Dosti United I Vs VOC I
1-Innings Match Played At Sportpark Drieburg, 06-May-2018, Topklasse
Dosti United I Win by 81 runs
Round | 1 |
Toss won by | VOC I |
Umpires | PGHA van Giezen – ML Hancock |
Scorers | R Seetal – F van Lent |
Home Side | Dosti United I |
Points Awarded | Dosti United I 2, VOC I 0 |
Dosti United I 1st Innings 246/3 Closed (Overs 50)
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
VAB Tewarie* | lbw | b FJ Klaassen | 4 | 14 | 0 | 0 |
RI Ahmed+ | c SA Edwards | b FJ Klaassen | 70 | 117 | 1 | 3 |
TS Kohli | not out | 115 | 133 | 10 | 1 | |
M Hafeez | c SA Edwards | b MAA Jamil | 34 | 30 | 3 | 1 |
A Davids | not out | 8 | 6 | 1 | 0 | |
Vimal Tewarie | dnb | |||||
M Hans | dnb | |||||
W Masood | dnb | |||||
Asief Hoseinbaks | dnb | |||||
Arief Hoseinbaks | dnb | |||||
S Ghori | dnb | |||||
extras | (b3 lb4 w8 nb0) | 15 | ||||
TOTAL | 3 wickets for | 246 |
FOW |
---|
1-13(VAB Tewarie) 2-155(RI Ahmed) 3-228(M Hafeez) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
FJ Klaassen | 10 | 3 | 42 | 2 | 1 | – |
P Fletcher | 6 | 0 | 33 | 0 | 5 | – |
MAA Jamil | 10 | 2 | 53 | 1 | 1 | – |
BW Hanif | 8 | 0 | 47 | 0 | 2 | – |
UF Baker | 4 | 0 | 22 | 0 | – | – |
PM Seelaar | 7 | 1 | 22 | 0 | – | – |
JD Schoonheim | 3 | 0 | 12 | 0 | – | – |
MP O’Dowd | 2 | 0 | 8 | 0 | – | – |
VOC I 1st Innings 165/10 All Out (Overs 45.1)
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
SA Edwards+ | b W Masood | 14 | 33 | 2 | 0 | |
CL Rutgers | c Vimal Tewarie | b M Hafeez | 41 | 77 | 4 | 0 |
ZDA van Baren | lbw | b M Hans | 20 | 32 | 3 | 0 |
MP O’Dowd | c Vimal Tewarie | b M Hafeez | 8 | 9 | 1 | 0 |
PM Seelaar* | c Arief Hoseinbaks | b TS Kohli | 36 | 44 | 2 | 1 |
MAA Jamil | c Vimal Tewarie | b M Hafeez | 27 | 46 | 1 | 0 |
JD Schoonheim | c Asief Hoseinbaks | b TS Kohli | 0 | 1 | 0 | 0 |
FJ Klaassen | c M Hans | b TS Kohli | 0 | 2 | 0 | 0 |
UF Baker | c RI Ahmed | b M Hafeez | 0 | 4 | 0 | 0 |
BW Hanif | c M Hans | b Arief Hoseinbaks | 3 | 9 | 0 | 0 |
P Fletcher | not out | 7 | 15 | 1 | 0 | |
extras | (b1 lb1 w7 nb0) | 9 | ||||
TOTAL | 10 wickets for | 165 |
FOW |
---|
1-40(SA Edwards) 2-73(CL Rutgers) 3-83(MP O’Dowd) 4-83(ZDA van Baren) 5-153(PM Seelaar) 6-153(JD Schoonheim) 7-153(MAA Jamil) 8-153(UF Baker) 9-153(FJ Klaassen) 10-165(BW Hanif) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
A Davids | 7 | 2 | 23 | 0 | – | – |
M Hans | 7 | 0 | 32 | 1 | 1 | – |
Asief Hoseinbaks | 10 | 0 | 37 | 0 | 1 | – |
W Masood | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | – |
M Hafeez | 10 | 1 | 29 | 4 | 2 | – |
TS Kohli | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | – |
Arief Hoseinbaks | 1.1 | 0 | 6 | 1 | 1 | – |