Topklasse 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Topklasse T20 2026 | 2025 | 2024 | 2023
| played | won | lost | tied | n/r | points | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXC | 6 | 6 | – | – | – | 12 | 0.488 |
| VCC | 6 | 4 | 2 | – | – | 8 | 0.971 |
| VRA | 6 | 4 | 2 | – | – | 8 | 0.055 |
| RCC | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 7 | 0.265 |
| KAM | 7 | 3 | 4 | – | – | 6 | -0.216 |
| HCC | 7 | 2 | 4 | 1 | – | 5 | 0.344 |
| SPT | 7 | 2 | 5 | – | – | 4 | -1.182 |
| HRM | 7 | 1 | 6 | – | – | 2 | -0.470 |
