Best Bowling in an Innings
08-May-1988 to 01-June-2023
| # | Name | Club | Date | Opp | Ground | Figures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Pringle | HCC | 06-Jun-1999 | HRM | De Diepput | 9-25 |
| 2 | RG Nijman | HRM | 08-Aug-2004 | VOC | Harga | 9-30 |
| 3 | SN Smidt | QCH | 25-May-2015 | HRM | Harga | 8-14 |
| 4 | JJ Verweij | HRM | 25-Aug-1996 | R&W | Spanjaardslaan | 8-24 |
| 5 | AA Qasim | HCC | 13-May-2018 | HBS | Craeyenhout | 8-36 |
| 6 | AC Barnes | SPT | 19-Jun-1994 | VCC | Couwenhoek | 8-43 |
| 7 | A Davids | DOS | 14-Jul-2019 | SPT | Drieburg | 7-6 |
| 8 | C Pringle | HCC | 19-May-1996 | KUD | Het Schootsveld | 7-7 |
| 9 | S Bhatti | VRA | 15-Jul-2007 | HRM | Amstelveen (VRA) | 7-8 |
| 10 | VD Grandia | VRA | 30-Jul-2000 | HBS | KZKC | 7-11 |
| 11 | F Khan | HBS | 03-Jun-2017 | HRM | Craeyenhout | 7-19 |
| 12 | W Masood | DOS | 07-Aug-2022 | SPT | Drieburg | 7-20 |
| 13 | R Amin | VRA | 13-Jun-1999 | HRM | Harga | 7-21 |
| 14 | AK Mullins | HRM | 24-Aug-2008 | SPT | Harga | 7-24 |
| 15 | UF Baker | VOC | 17-May-2015 | DOS | Drieburg | 7-24 |
| 16 | J Henneke | EXC | 19-May-1997 | KAM | Maarschalkerweerd | 7-25 |
| 17 | MW Pringle | VOC | 12-May-2002 | EXC | Thurlede | 7-26 |
| 18 | EL Gouka | EXC | 08-Jun-1992 | VOC | Laag Zestienhoven | 7-36 |
| 19 | MB Hoornweg | SPT | 18-May-2019 | EXC | Thurlede | 7-36 |
| 20 | HHJ Dulfer | EXC | 13-May-1990 | QCH | Thurlede | 7-37 |
| 21 | JT Balk | ACC | 10-Aug-1996 | KUD | Het Schootsveld | 7-39 |
| 22 | NE Clarke | SPT | 16-May-1993 | HBS | Couwenhoek | 7-40 |
| 23 | RG Petrie | VOC | 11-Aug-1991 | HRM | Harga | 7-40 |
| 24 | M Hoogwater | QCH | 30-Jul-1995 | EXC | Nieuw Hanenburg | 7-60 |
| 25 | W Inniss | VCC | 25-Aug-1990 | VOC | Duivesteijn | 7-65 |
| 26 | KA Khan | KAM | 26-May-1991 | VOC | Maarschalkerweerd | 7-70 |
| 27 | CR Miller | R&W | 24-Aug-1997 | VRA | Spanjaardslaan | 6-6 |
| 28 | K-JJ van Noortwijk | VOC | 01-Sep-1990 | BDL | Laag Zestienhoven | 6-6 |
| 29 | MF Cleary | EXC | 31-May-2009 | VOC | Thurlede | 6-10 |
| 30 | HF Visee | HBS | 02-Jun-1991 | VCC | Craeyenhout | 6-10 |
| 31 | B Niaz | VOC | 14-May-2022 | EXC | Hazelaarweg | 6-10 |
| 32 | E Schiferli | QCH | 06-May-2007 | EXC | Donkerelaan | 6-11 |
| 33 | NA Tufail | VCC | 18-May-2003 | BIJ | Duivesteijn | 6-12 |
| 34 | RRAF Bradley | HRM | 02-Jun-1991 | VOC | Laag Zestienhoven | 6-12 |
| 35 | RR Bijloos | HCC | 20-Jul-2014 | EXC | De Diepput | 6-12 |
| 36 | S Kriel | QCH | 07-May-2016 | ACC | Het Loopveld West | 6-12 |
| 37 | SP Weurman | HBS | 27-May-2007 | VOC | Craeyenhout | 6-13 |
| 38 | MBS Jonkman | HCC | 04-Jun-2016 | HRM | Harga | 6-13 |
| 39 | S Ahmad | VCC | 29-Apr-2023 | SAL | Het Schootsveld | 6-13 |
| 40 | AK Mullins | HRM | 08-Jun-2008 | HBS | Harga | 6-14 |
| 41 | MF Cleary | EXC | 15-Jun-2008 | VOC | Thurlede | 6-15 |
| 42 | EL Gouka | EXC | 05-Aug-2000 | KGA | Drieburg | 6-15 |
| 43 | CR Miller | R&W | 01-Jun-1997 | HCC | Spanjaardslaan | 6-15 |
| 44 | NA Tufail | VCC | 20-May-2002 | VRA | Duivesteijn | 6-16 |
| 45 | PE McIntyre | VOC | 09-Aug-1998 | KGA | Laag Zestienhoven | 6-16 |
| 46 | M van der Hoek | VOC | 11-Aug-1996 | KUD | Laag Zestienhoven | 6-16 |
| 47 | MAK Raja | VRA | 04-Jun-2016 | VOC | Hazelaarwegrdam | 6-16 |
| 48 | SR Cary | EXC | 05-Jun-1994 | HRM | Thurlede | 6-17 |
| 49 | Navjit Singh | HBS | 26-Aug-2018 | EXC | Craeyenhout | 6-17 |
| 50 | MU Malik | EXC | 14-Jun-2009 | HBS | Thurlede | 6-18 |
| 51 | MU Malik | VCC | 29-Jun-2003 | HBS | Duivesteijn | 6-18 |
| 52 | JT Balk | ACC | 12-May-1996 | R&W | Amstelveen (ACC) | 6-18 |
| 53 | M Atkinson | EXC | 14-Jul-1996 | KAM | Thurlede | 6-18 |
| 54 | LP van Troost | EXC | 23-Jul-1989 | VRA | Thurlede | 6-18 |
| 55 | S Ahmad | VCC | 24-Jul-2022 | HCC | De Diepput | 6-18 |
| 56 | MR Wain | VVV | 02-Aug-2009 | VCC | Westvliet | 6-20 |
| 57 | K-JJ van Noortwijk | VOC | 14-Aug-1999 | R&W | Spanjaardslaan | 6-20 |
| 58 | CJ Smith | VOC | 14-May-2006 | HCC | De Diepput | 6-21 |
| 59 | MAK Raja | VRA | 05-Aug-2007 | ACC | Amstelveen (VRA) | 6-22 |
| 60 | MMA Jonkman | HCC | 05-Jul-2009 | VVV | De Diepput | 6-22 |
