Most Catches in an Innings by Fielder
08-May-1988 to 25-Sep-2024
| # | Name | Club | Date | Opp | Ground | Cts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR Vroom | VCC | 02-Jul-1995 | SPT | Couwenhoek | 7 |
| 2 | DH Vierling | QCH | 07-Aug-1994 | R&W | N Hanenburg | 5 |
| 3 | JD Vandiar | HCC | 18-Jun-2017 | DOS | De Diepput | 5 |
| 4 | E Hartong | HRM | 09-Jul-2006 | VVV | Harga | 4 |
| 5 | M Sadiq | VVV | 30-Jul-2006 | VRA | Het Loopveld E | 4 |
| 6 | A Awan | VVV | 27-Aug-2006 | QCH | Het Loopveld E | 4 |
| 7 | MRR Bakas | EXC | 06-May-2007 | QCH | Donkerelaan | 4 |
| 8 | M Hafeez | VVV | 06-May-2007 | HRM | Harga | 4 |
| 9 | GJ Bailey | VOC | 01-May-2005 | HRM | Harga | 4 |
| 10 | HR Vogelaar | VCC | 17-Jul-2005 | EXC | Thurlede | 4 |
| 11 | M Hafeez | VCC | 24-May-2009 | HBS | Westvliet | 4 |
| 12 | B Schilperoord | HRM | 22-Aug-2009 | HBS | Harga | 4 |
| 13 | TBM de Leede | VCC | 02-May-2004 | HCC | Duivesteijn | 4 |
| 14 | TLW Cooper | VRA | 22-May-2011 | QCH | N Hanenburg | 4 |
| 15 | MMC Schewe | EXC | 20-May-2004 | HCC | De Diepput | 4 |
| 16 | DJ Reekers | QCH | 29-Jul-2001 | HCC | N Hanenburg | 4 |
| 17 | H-JC Mol | QCH | 25-Jun-2000 | VRA | N Hanenburg | 4 |
| 18 | PW Borren | VRA | 26-Jun-2011 | QCH | Amstelveen (VRA) | 4 |
| 19 | LP van Troost | EXC | 15-Aug-2004 | VOC | Thurlede | 4 |
| 20 | K Shafiq | BCC | 22-Jun-2003 | R&W | Strandvliet | 4 |
| 21 | T Richardson | VCC | 09-Jun-2002 | HBS | Duivesteijn | 4 |
| 22 | MMC Schewe | EXC | 06-May-2001 | HBS | KZKC | 4 |
| 23 | DB Bakker | VOC | 16-Jun-2001 | R&W | Laag Zestienhoven | 4 |
| 24 | AD Woutersen | EXC | 01-Sep-2001 | VOC | Laag Zestienhoven | 4 |
| 25 | DLS van Bunge | VCC | 11-Jun-2000 | GND | Duivesteijn | 4 |
| 26 | G McRae | HRM | 08-Jul-2000 | KUD | Het Schootsveld | 4 |
| 27 | R Vos | VOC | 21-May-1998 | R&W | Spanjaardslaan | 4 |
| 28 | J-J Esmeijer | EXC | 30-Aug-1998 | HBS | Thurlede | 4 |
| 29 | A van Lomwel | QCH | 02-Jul-1995 | HBS | N Hanenburg | 4 |
| 30 | EL Gouka | EXC | 24-Jul-1994 | R&W | Spanjaardslaan | 4 |
| 31 | WS Andrews | EXC | 26-Jun-1993 | HBS | Thurlede | 4 |
| 32 | NE Clarke | SPT | 15-Aug-1993 | VOC | Couwenhoek | 4 |
| 33 | G Kirsten | HCC | 29-Aug-1992 | VCC | De Diepput | 4 |
| 34 | P Pashley | KAM | 26-May-1991 | VOC | Maarschalkerweerd | 4 |
| 35 | MS Panchu | VRA | 01-Sep-1990 | KAM | Amstelveen (VRA) | 4 |
| 36 | R Vos | VOC | 28-May-1989 | HBS | Laag Zestienhoven | 4 |
| 37 | DLS van Bunge | EXC | 02-Jun-2012 | VRA | Thurlede | 4 |
| 38 | LA Turmaine | VRA | 12-May-2013 | DOS | Drieburg | 4 |
| 39 | HG Kuhn | ACC | 22-Jun-2014 | VOC | Hazelaarweg | 4 |
| 40 | TGJ Gruijters | QCH | 21-Jun-2015 | ACC | N Hanenburg | 4 |
| 41 | ES Szwarczynski | VRA | 04-Jun-2016 | VOC | Hazelaarweg | 4 |
| 42 | TC Etman | EXC | 11-Jun-2016 | ACC | Het Loopveld W | 4 |
| 43 | JP de Villiers | ACC | 10-Jul-2016 | HCC | De Diepput | 4 |
| 44 | ES Szwarczynski | VRA | 27-Aug-2016 | VOC | Amstelveen (VRA) | 4 |
| 45 | MP O’Dowd | VOC | 09-Jul-2017 | EXC | Thurlede | 4 |
| 46 | A Raza | PJB | 15-Jul-2018 | HBS | Zomercomplex | 4 |
| 47 | A Raza | PJB | 22-Jul-2018 | HCC | De Diepput | 4 |
| 48 | CL Rutgers | VOC | 16-Aug-2020 | HBS | Craeyenhout | 4 |
| 49 | OO Klaus | HCC | 21-May-2022 | SPT | De Diepput | 4 |
| 50 | F Wegener | ACC | 24-Jul-2022 | VOC | Hazelaarweg | 4 |
