Highest Innings Scores
08-May-1988 to 25-Sep-2024
| # | Team | Date | Opposition | Ground | Overs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCH | 27-May-1990 | BDL | Donkerelaan | 60 | 428-0 Closed |
| 2 | VCC | 16-May-1993 | VOC | Duivesteijn | 60 | 385-10 All Out |
| 3 | HRM | 29-Aug-1993 | VOC | Harga | 60 | 378-4 Closed |
| 4 | PJB | 19-Jun-2021 | DOS | Zomercomplex | 50 | 375-7 Closed |
| 5 | VRA | 04-Aug-2013 | HRM | Amstelveen (VRA) | 50 | 366-10 All Out |
| 6 | QCH | 10-Jun-2001 | GND | N Hanenburg | 50 | 364-5 Closed |
| 7 | VRA | 23-Aug-2009 | VVV | Het Loopveld E | 50 | 358-8 Closed |
| 8 | VRA | 26-Aug-2001 | VCC | Amstelveen (VRA) | 50 | 356-3 Closed |
| 9 | HBS | 26-May-2018 | DOS | Craeyenhout | 50 | 356-4 Closed |
| 10 | HCC | 15-Jun-2008 | VRA | De Diepput | 50 | 355-7 Closed |
| 11 | HRM | 14-May-1995 | SPT | Harga | 55 | 347-4 Closed |
| 12 | EXC | 08-Jul-2006 | HBS | Thurlede | 50 | 346-3 Closed |
| 13 | HBS | 28-May-1995 | HRM | Harga | 55 | 346-4 Closed |
| 14 | DOS | 09-May-2013 | QCH | Craeyenhout | 50 | 346-7 |
| 15 | SPT | 06-May-1995 | R&W | Spanjaardslaan | 55 | 343-3 Closed |
| 16 | QCH | 09-May-2013 | DOS | Craeyenhout | 50 | 343-7 Closed |
| 17 | VCC | 31-May-1993 | EXC | Duivesteijn | 60 | 342-3 Closed |
| 18 | VRA | 09-Aug-2015 | HBS | Amstelveen (VRA) | 50 | 341-3 Closed |
| 19 | VOC | 07-Jul-2019 | QCH | N Hanenburg | 50 | 338-6 Closed |
| 20 | ACC | 04-Jul-1993 | HRM | Amstelveen (ACC) | 60 | 337-7 Closed |
| 21 | VVV | 18-Jun-2005 | HBS | Craeyenhout | 50 | 335-5 Closed |
| 22 | HCC | 18-May-2008 | VVV | Amstelveen (VRA) | 50 | 334-8 Closed |
| 23 | VCC | 04-Aug-2024 | HRM | Westvliet | 50 | 333-10 All Out |
| 24 | QCH | 05-May-2016 | HRM | Harga | 50 | 332-8 Closed |
| 25 | HBS | 04-Jul-1999 | GND | Drieburg | 55 | 331-6 Closed |
