Lowest Completed Innings Scores
08-May-1988 to 25-Sep-2024
| # | Team | Date | Opp | Ground | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC | 05-May-2016 | DOS | Drieburg | 17-10 |
| 2 | SPT | 14-Jul-2019 | DOS | Drieburg | 22-10 |
| 3 | VOC | 15-Jun-2008 | EXC | Thurlede | 32-10 |
| 4 | HRM | 25-May-2015 | QCH | Harga | 34-10 |
| 5 | SAL | 21-May-2022 | VRA | Het Schootsveld | 36-10 |
| 6 | VOC | 27-Aug-2016 | VRA | Amstelveen (VRA) | 39-10 |
| 7 | VRA | 26-Jul-2020 | HCC | De Diepput | 39-9 |
| 8 | EXC | 09-Jun-2018 | SPT | Bermweg | 41-10 |
| 9 | SPT | 19-Aug-2018 | EXC | Thurlede | 41-10 |
| 10 | ACC | 12-Jun-1994 | KAM | Maarschalkerweerd | 42-10 |
| 11 | SPT | 25-Jul-2021 | HCC | Bermweg | 42-10 |
| 12 | KUD | 02-Jul-1995 | VRA | Amstelveen (VRA) | 44-10 |
| 13 | DOS | 24-May-2021 | VOC | Drieburg | 44-10 |
| 14 | HBS | 06-Jul-2002 | EXC | Craeyenhout | 45-10 |
| 15 | VOC | 16-Aug-2015 | ACC | Het Loopveld W | 45-10 |
| 16 | DOS | 08-Aug-2021 | VCC | Westvliet | 45-10 |
| 17 | SPT | 11-Jun-1995 | QCH | N Hanenburg | 46-10 |
| 18 | HRM | 04-Jun-2016 | HCC | Harga | 46-10 |
| 19 | VOC | 12-Jul-2020 | SPT | Bermweg | 46-9 |
| 20 | KUD | 02-Jul-1989 | EXC | Thurlede | 47-10 |
| 21 | EXC | 20-Jul-2014 | HCC | De Diepput | 48-10 |
| 22 | HCC | 19-Jun-2016 | DOS | Drieburg | 48-10 |
| 23 | VOC | 08-Jul-2000 | QCH | N Hanenburg | 49-10 |
| 24 | SPT | 26-May-2018 | VOC | Bermweg | 49-10 |
| 25 | ACC | 03-Jun-2007 | QCH | N Hanenburg | 50-10 |
| 26 | VOC | 02-Jun-1991 | HRM | Laag Zestienhoven | 50-10 |
| 27 | DOS | 12-Jul-2020 | HCC | De Diepput | 50-10 |
| 28 | VRA | 21-Jun-1998 | VCC | Duivesteijn | 51-10 |
| 29 | HBS | 16-Aug-2009 | VRA | Amstelveen (VRA) | 52-10 |
| 30 | R&W | 09-Jun-2003 | EXC | Spanjaardslaan | 52-10 |
| 31 | HRM | 02-Jul-2000 | HBS | Harga | 53-9 |
| 32 | QCH | 07-Jul-1996 | EXC | N Hanenburg | 53-10 |
| 33 | EXC | 04-Jun-1989 | HRM | Harga | 53-10 |
| 34 | VOC | 18-Jun-1989 | KUD | Laag Zestienhoven | 53-10 |
| 35 | DOS | 24-Aug-2014 | QCH | N Hanenburg | 54-10 |
| 36 | HCC | 16-Aug-1998 | VRA | De Diepput | 55-10 |
| 37 | DOS | 05-Jul-2020 | VRA | Amstelveen (VRA) | 55-10 |
| 38 | ACC | 28-May-2022 | PJB | Het Loopveld W | 55-10 |
| 39 | HBS | 14-Jul-2002 | QCH | Craeyenhout | 56-10 |
| 40 | HBS | 30-Jul-2000 | VRA | KZKC | 56-10 |
| 41 | VCC | 24-Aug-1996 | KAM | Duivesteijn | 56-10 |
| 42 | KUD | 23-Jul-1994 | KAM | Koerhuisbeek | 56-10 |
| 43 | HBS | 08-Jun-2008 | HRM | Harga | 57-10 |
| 44 | VRA | 25-May-1997 | VCC | Duivesteijn | 57-10 |
| 45 | HBS | 11-Aug-1996 | EXC | Thurlede | 57-10 |
| 46 | QCH | 06-Aug-1995 | VCC | Duivesteijn | 57-10 |
| 47 | SPT | 22-May-1994 | R&W | Spanjaardslaan | 57-10 |
| 48 | VRA | 30-Apr-2022 | EXC | Amstelveen (VRA) | 57-10 |
| 49 | HBS | 14-May-2022 | PJB | Zomercomplex | 57-10 |
| 50 | QCH | 16-Aug-1998 | R&W | Spanjaardslaan | 58-10 |
| 51 | VOC | 08-May-1993 | KAM | Laag Zestienhoven | 58-10 |
| 52 | VOC | 27-Aug-2017 | PJB | Zomercomplex | 58-10 |
| 53 | ACC | 28-May-2007 | VRA | Het Loopveld W | 59-10 |
| 54 | GND | 05-Aug-2000 | EXC | Drieburg | 59-10 |
| 55 | HCC | 30-Aug-2024 | VRA | Amstelveen (VRA) | 59-10 |
