Statistics | Topklasse | Partnerships

Top Partnerships
08-May-1988 to 25-September-2024
# Name Score Name Score Wk Club Date Opp Ground Runs
1 NE Clarke 265 Vierling 117 1 QCH 27-May-1990 BDL Donkerelaan 428*
2 FM Houben 76 KC Jackson 209 1 VCC 16-May-1993 VOC Duivesteijn 306
3 AT Stuart 97 NE Clarke 213 2 SPT 06-May-1995 R&W Spanjaardslaan 296
4 H Seelaar 104 GR Todd 146 2 HRM 12-Jun-2011 HCC De Diepput 278*
5 GJAF Aponso 133 JG Schölvinck 104 1 ACC 30-May-1993 VOC Laag Zestienhoven 278*
6 DJ Reekers 172 H-JC Mol 94 3 QCH 02-Jun-2002 JNN Hollandse Kade 273
7 CD Cumming 184 FM Houben 90 3 VRA 26-Aug-2001 VCC Amstelveen (VRA) 272
8 AA Zulfiqar 97 SA Zulfiqar 150 3 ACC 01-Jul-2018 PJB Zomercomplex 247*
9 R Vos 147 BZ Harris 103 1 VOC 26-Jul-1992 KUD Koerhuisbeek 246
10 MN Ahmad 100 AJ Malan 131 1 VCC 31-Jul-2022 PJB Zomercomplex 240*
11 R Maron 117 ES Szwarczynski 116 4 VRA 12-May-2008 VCC Amstelveen (VRA) 238
12 LT Ingram 114 T Stubbs 108 3 EXC 10-Jul-2021 ACC Thurlede 237*
13 SJ Cazzulino 101 DLS van Bunge 125 3 EXC 05-May-2013 DST Drieburg 232
14 Ahmed Zulfiqar 75 TBM de Leede 135 2 VCC 06-Aug-2000 KUD Duivesteijn 231
15 MF van Ierschot 96 WJ Townsend 143 3 VOC 10-Jul-2011 R&W Hazelaarweg 225
16 ES Szwarczynski 103 BN Cooper 106 1 VRA 14-Jul-2013 ACC Amstelveen (VRA) 224*
17 SA Edwards 91 MP O’Dowd 114 1 VOC 16-May-2021 SPT Hazelaarweg 223*
18 W Barresi 115 T Walbrugh 103 3 HBS 18-May-2023 SAL Craeyenhout 222
19 RRAF Bradley 155 NA Statham 84 3 HRM 19-May-1996 ACC Amstelveen (ACC) 220
20 DJ Murray 155 EO de Man 59 2 VRA 24-Jul-1994 VOC Laag Zestienhoven 220
21 FM Houben 103 CD Cumming 129 2 VRA 10-May-1998 QCH Nieuw Hanenburg 219
22 BM White 138 B Zuiderent 102 2 VOC 14-Jul-1996 R&W Laag Zestienhoven 219
23 AT Nidamanuru 95 SJ Myburgh 130 2 PJB 16-Aug-2020 SPT Zomercomplex 218
24 EO de Man 101 DJ Murray 104 1 VRA 08-May-1993 HCC De Diepput 217*
25 EN Trotman 97 JF Kloppenburg 129 4 R&W 14-Jun-1998 HRM Spanjaardslaan 217
26 FA Klokker 100 DLS van Bunge 111 3 EXC 12-Jun-2011 R&W Thurlede 214*
27 NA Venter 115 EO de Man 83 1 VRA 08-Jun-1997 KAM Amstelveen (VRA) 214
28 PW Borren 128 ES Szwarczynski 104 4 VRA 09-Jul-2017 QCH Nieuw Hanenburg 214
29 RF van Oosterom 110 HF Visee 103 2 HBS 28-Aug-1994 QCH Craeyenhout 213
30 ZW Elkin 104 SP Gomes 123 2 HBS 07-Jul-2019 DOS Drieburg 211
31 M Hafeez 109 TS Kohli 105 3 DOS 23-Jul-2017 HRM Drieburg 210
32 AD Visée 114 SM Visée 100 1 HBS 25-May-1995 ACC Craeyenhout 209
33 FM Houben 84 TBM de Leede 155 2 VCC 31-May-1993 EXC Duivesteijn 209
34 CWA Schewe 79 DJ Gouka 97 2 EXC 18-Aug-1991 HRM Thurlede 206*
35 B Zuiderent 87 BM White 126 2 VOC 02-Jun-1996 KUD Het Schootsveld 205
36 MP O’Dowd 186 SA Edwards 74 3 VOC 30-Apr-2023 ACC Het Loopveld West 205
37 B Williams 80 B Zuiderent 126 2 VOC 25-May-2008 SPT Hazelaarwegrdam 204
38 AJW van Nierop 108 DJ Murray 96 1 VRA 04-Jul-1993 EXC Thurlede 204
39 RF Schoonheim 83 PE Cantrell 116 1 KAM 24-May-1990 VOC Maarschalkerweerd 204
40 RF van Oosterom 100 AP O’Dowd 101 2 HBS 16-Jun-1991 QCH Craeyenhout 203*
41 G Kaplan 104 NRJ Croes 96 3 VCC 1-Jun-2024 EXC ,Westvliet 202
42 RH Scholte 93 RF van Oosterom 107 2 HBS 15-Aug-1993 R&W Craeyenhout 202
43 ES Szwarczynski 66 BN Cooper 202 1 VRA 04-Aug-2013 HRM Amstelveen (VRA) 200
44 PE Cantrell 161 R Elferink 77 3 KAM 21-Jul-1990 QCH Maarschalkerweerd 199*
45 RRAF Bradley 87 RF van Oosterom 124 2 HBS 16-May-1999 R&W Craeyenhout 198
46 RF van Oosterom 76 KC Jackson 118 3 HBS 01-Jun-1997 VCC Craeyenhout 196
47 M Bukhari 96 G Tarr 103 3 SPT 03-Jul-2021 VOC BermwegCapel 196
48 MG Dighton 97 MF van Ierschot 86 1 VOC 07-May-2006 R&W Hazelaarweg 195
49 CS Jackson 77 FM Sara 97 2 SPT 30-May-1993 KAM Maarschalkerweerd 194
50 A Dutt 77 SA Engelbrecht 129 4 VCC 29-May-2021 ACC Westvliet 194
51 DLS van Bunge 125 MU Malik 79 4 EXC 22-May-2010 VRA Amstelveen (VRA) 193*
52 NE Clarke 116 JW Das 97 1 SPT 23-Jul-1994 R&W Couwenhoek 192
53 K Shahzad 62 SA Minhas 170 4 PJB 27-May-2017 HBS Zomercomplex 192
54 LW Stokkers 98 GMC Mol 84 1 QCH 26-Aug-2006 HBS Craeyenhout 190
55 R Maron 107 KW Wernars 68 3 VRA 22-Jun-2008 EXC Thurlede 189*
56 F Davids 40 DJ Reekers 98 4 QCH 01-Aug-2004 VOC Hazelaarwegrdam 189
57 Rz Borrani 84 GR Todd 106 2 HRM 09-Jun-2003 BIJ Harga 189
58 TBM de Leede 128 MAC Nota 57 4 VCC 20-Aug-1995 KAM Maarschalkerweerd 188*
59 W Barresi 86 G Kaplan 107 2 HBS 03-Sep-2022 EXC Thurlede 188
60 AJW van Nierop 100 EO de Man 100 1 VRA 24-May-1992 EXC Amstelveen (VRA) 187
60 FJ Verzijl 91 PE Cantrell 131 1 KAM 28-May-1992 VCC Maarschalkerweerd 187