Top Run Scores
08-May-1988 to 01-June-2023
| # | Name | Club | Date | Opp | Ground | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE Clarke | QCH | 27-May-1990 | BDL | Donkerelaan | 265* |
| 2 | NE Clarke | SPT | 06-May-1995 | R&W | Spanjaardslaan | 213 |
| 3 | KC Jackson | VCC | 16-May-1993 | VOC | Duivesteijn | 209 |
| 4 | BN Cooper | VRA | 04-Aug-2013 | HRM | Amstelveen (VRA) | 202 |
| 5 | JG Bista | QCH | 15-Jun-2019 | VCC | Nieuw Hanenburg | 194 |
| 6 | NE Clarke | QCH | 12-Aug-1990 | BDL | Nieuw Hanenburg | 193 |
| 7 | RU Zulfiqar | ACC | 05-Aug-2018 | QCH | De Diepput | 188 |
| 8 | MP O’Dowd | VOC | 30-Apr-2023 | ACC | Het Loopveld West | 186 |
| 9 | W Barresi | QCH | 23-Jun-2013 | DST | Drieburg | 185* |
| 10 | CD Cumming | VRA | 26-Aug-2001 | VCC | Amstelveen (VRA) | 184 |
| 11 | ES Szwarczynski | VRA | 09-Aug-2015 | HBS | Amstelveen (VRA) | 179 |
| 12 | NJ Astle | VOC | 10-Jul-1994 | EXC | Thurlede | 173 |
| 13 | DJ Reekers | QCH | 02-Jun-2002 | JNN | Hollandse Kade | 172 |
| 14 | T Walbrugh | HBS | 05-Jun-2021 | VRA | Craeyenhout | 171* |
| 15 | RF van Oosterom | HBS | 30-Jul-1995 | ACC | Amstelveen (ACC) | 171 |
| 16 | SA Minhas | PJB | 27-May-2017 | HBS | Zomercomplex | 170* |
| 17 | CJR van Es | QCH | 11-Aug-1991 | KUD | Nieuw Hanenburg | 167 |
| 18 | DJ Murray | VRA | 24-Jul-1993 | SPT | Amstelveen (VRA) | 166* |
| 19 | NE Clarke | HRM | 16-Jun-1991 | HCC | De Diepput | 166 |
| 20 | MF Cleary | EXC | 19-Jul-2009 | QCH | Thurlede | 164 |
| 21 | DJ Reekers | QCH | 20-Aug-2000 | KUD | Nieuw Hanenburg | 164 |
| 22 | J Morgan | HBS | 27-May-2017 | PJB | Zomercomplex | 163* |
| 23 | PE Cantrell | KAM | 21-Jul-1990 | QCH | Maarschalkerweerd | 161* |
| 24 | NE Clarke | SPT | 23-May-1994 | KAM | Couwenhoek | 159 |
| 25 | PE Cantrell | KAM | 05-May-1990 | EXC | Maarschalkerweerd | 158 |
| 26 | DLS van Bunge | EXC | 21-May-2009 | VCC | Thurlede | 155* |
| 27 | GR Todd | HRM | 24-Aug-2003 | HCC | Harga | 155* |
| 28 | RRAF Bradley | HRM | 19-May-1996 | ACC | Amstelveen (ACC) | 155 |
| 29 | DJ Murray | VRA | 24-Jul-1994 | VOC | Laag Zestienhoven | 155 |
| 30 | TBM de Leede | VCC | 31-May-1993 | EXC | Duivesteijn | 155 |
| 31 | GJAF Aponso | HBS | 10-Jul-1988 | VRA | Craeyenhout | 155 |
| 32 | TBM de Leede | VCC | 17-May-1998 | EXC | Thurlede | 154 |
| 33 | EN Trotman | EXC | 02-Jun-1991 | KAM | Thurlede | 154 |
| 34 | B Zuiderent | VOC | 01-Jun-2008 | VVV | Amstelveen (VRA) | 153 |
| 35 | PE Cantrell | KAM | 17-May-1992 | VRA | Maarschalkerweerd | 153 |
| 36 | TJ Zoehrer | EXC | 05-May-1990 | KAM | Maarschalkerweerd | 153 |
| 37 | PW Borren | VRA | 05-Aug-2018 | PJB | Amstelveen (VRA) | 153 |
| 38 | DJ Reekers | QCH | 08-Jul-2000 | VOC | Nieuw Hanenburg | 152 |
| 39 | PE Cantrell | KAM | 04-Aug-1996 | HCC | Maarschalkerweerd | 151* |
| 40 | RE Gomes | VRA | 15-Jul-1990 | VOC | Amstelveen (VRA) | 150* |
| 41 | SA Zulfiqar | ACC | 01-Jul-2018 | PJB | Zomercomplex | 150* |
| 42 | LP Berry | VOC | 07-May-2023 | PJB | Zomercomplex | 150* |
| 43 | MJ Smith | VRA | 23-Jul-2006 | QCH | Amstelveen (VRA) | 150 |
| 44 | SL Stewart | HRM | 24-May-2009 | VVV | Harga | 149* |
| 45 | GJ Bailey | VOC | 21-Aug-2005 | VRA | Amstelveen (VRA) | 149 |
| 46 | AI Ross | EXC | 28-Jun-2015 | HRM | Harga | 149 |
| 47 | TJ Zoehrer | EXC | 26-Jul-1992 | VCC | Thurlede | 148 |
| 48 | A Chopra | GND | 11-Aug-2001 | HCC | De Diepput | 147* |
| 49 | R Vos | VOC | 26-Jul-1992 | KUD | Koerhuisbeek | 147 |
| 50 | GR Todd | HRM | 12-Jun-2011 | HCC | De Diepput | 146* |
| 51 | KC Jackson | VCC | 06-Jun-1993 | VRA | Amstelveen (VRA) | 145 |
| 52 | CL King | EXC | 06-Aug-1989 | HRM | Thurlede | 145 |
| 53 | JG Myburgh | HCC | 18-Jul-2010 | EXC | Thurlede | 144 |
| 54 | LP van Troost | EXC | 22-Aug-2004 | HRM | Harga | 144 |
| 55 | BN Cooper | VRA | 25-Jun-2017 | EXC | Thurlede | 144 |
| 56 | BN Cooper | VRA | 30-May-2019 | DOS | Drieburg | 144 |
| 57 | WJ Townsend | VOC | 10-Jul-2011 | R&W | Hazelaarweg | 143* |
| 58 | F Davids | QCH | 20-Aug-1995 | SPT | Couwenhoek | 143* |
| 59 | TP Visée | HBS | 25-Aug-2013 | DST | Craeyenhout | 143* |
| 60 | NE Clarke | KUD | 14-Jun-1992 | EXC | Thurlede | 143 |
