VRA I Vs HCC I
1-Innings Match Played At Amstelveen (VRA), 26-Jun-2021, Topklasse
HCC I Win by 2 wkts
| Round | 11 |
| Toss won by | VRA I |
| Umpires | RJ Akram – M Prabhudesai |
| Scorers | KA Holdsworth – K Pattiselanno |
| Home Side | VRA I |
| Points Awarded | VRA I 0, HCC I 4 |
VRA I 1st Innings 68/10 All Out (Overs 19.2)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Szwarczynski | c YJ Patel | b HC Overdijk | 16 | 40 | 2 | 0 |
| L Scully | c YJ Patel | b HC Overdijk | 1 | 6 | 0 | 0 |
| J Balbirnie | c YJ Patel | b HC Overdijk | 9 | 17 | 1 | 0 |
| V Singh | c H Venter | b RR Bijloos | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PW Borren* | c MN Ahmad | b HC Overdijk | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MB Lees+ | b RR Bijloos | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| U Nashier | c YJ Patel | b RR Bijloos | 2 | 10 | 0 | 0 |
| LA Turmaine | c YJ Patel | b C Floyd | 8 | 15 | 1 | 0 |
| QWM Gunning | b OO Klaus | 7 | 13 | 1 | 0 | |
| A Abid | b OO Klaus | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| L Hartsink | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| extras | (b0 lb3 w15 nb0) | 18 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 68 |
| FOW |
|---|
| 1-2(L Scully) 2-24(J Balbirnie) 3-33(V Singh) 4-36(PW Borren) 5-38(ES Szwarczynski) 6-48(MB Lees) 7-51(U Nashier) 8-64(QWM Gunning) 9-68(LA Turmaine) 10-68(A Abid) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Floyd | 3 | 0 | 12 | 1 | – | – |
| HC Overdijk | 8 | 1 | 20 | 4 | 12 | – |
| RR Bijloos | 7 | 0 | 31 | 3 | 2 | – |
| OO Klaus | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | – |
HCC I 1st Innings 69/8 (Overs 16)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN Ahmad | c MB Lees | b A Abid | 14 | 10 | 2 | 0 |
| DA Trijzelaar | c V Singh | b QWM Gunning | 7 | 12 | 0 | 0 |
| AJ Staal* | c V Singh | b QWM Gunning | 7 | 15 | 0 | 0 |
| BHG Gorlee | c MB Lees | b V Singh | 26 | 26 | 2 | 0 |
| FF Vecchi | c PW Borren | b QWM Gunning | 5 | 9 | 0 | 0 |
| HC Overdijk | b V Singh | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| YJ Patel+ | c MB Lees | b PW Borren | 0 | 4 | 0 | 0 |
| C Floyd | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| OO Klaus | lbw | b V Singh | 0 | 2 | 0 | 0 |
| H Venter | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| RR Bijloos | dnb | |||||
| extras | (b0 lb1 w5 nb0) | 6 | ||||
| TOTAL | 8 wickets for | 69 |
| FOW |
|---|
| 1-21(MN Ahmad) 2-24(DA Trijzelaar) 3-37(AJ Staal) 4-50(FF Vecchi) 5-66(HC Overdijk) 6-67(YJ Patel) 7-67(BHG Gorlee) 8-67(OO Klaus) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QWM Gunning | 6 | 0 | 24 | 3 | 3 | – |
| A Abid | 4 | 0 | 31 | 1 | 1 | – |
| V Singh | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | – |
| PW Borren | 2 | 0 | 4 | 1 | – | – |
