Excelsior 20 I Vs Voorburg I
1-Innings Match Played At Thurlede, Schiedam, 23-Apr-2022, Topklasse
Voorburg I Win by 6 wkts
| Round | B1 |
| Toss won by | Voorburg I |
| Umpires | DJ Kalloe – WPM van Liemt |
| Scorers | EM Heggelman – CC Schinkel |
| Home Side | Excelsior 20 I |
| Points Awarded | Excelsior 20 I 0, Voorburg I 4 |
Excelsior 20 I 1st Innings 164/10 All Out (Overs 46.1)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Etman | c M Hingorani | b GK Nieuwoudt | 1 | 6 | 0 | 0 |
| LA Kroesen | run out S Ahmad | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| RTF Verhagen | c M Hingorani | b D Potgieter | 16 | 34 | 2 | 0 |
| LT Ingram | c S Ahmad | b VJ Kingma | 41 | 78 | 2 | 1 |
| J Kroesen* | b PRP Boissevain | 21 | 36 | 1 | 0 | |
| SG Shankar | c M Hingorani | b D Potgieter | 15 | 24 | 2 | 0 |
| SL van Troost | b BFW de Leede | 24 | 34 | 2 | 1 | |
| NT Etman | run out D Potgieter | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| RWA van Troost | lbw | b PRP Boissevain | 3 | 16 | 0 | 0 |
| R Heinsbroek | not out | 5 | 13 | 0 | 0 | |
| UF Baker | c&b D Potgieter | 7 | 15 | 0 | 0 | |
| extras | (b0 lb10 w14 nb3) | 27 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 164 |
| FOW |
|---|
| 1-1(TC Etman) 2-7(LA Kroesen) 3-36(RTF Verhagen) 4-85(J Kroesen) 5-110(LT Ingram)6-125(SG Shankar) 7-127(NT Etman) 8-149(SL van Troost) 9-0(RWA van Troost)10-164(UF Baker) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Kingma | 9 | 0 | 36 | 1 | 4 | 1 |
| GK Nieuwoudt | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | – |
| D Potgieter | 8.1 | 1 | 16 | 3 | – | 1 |
| BFW de Leede | 7 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 |
| PRP Boissevain | 9 | 0 | 23 | 2 | 3 | – |
| AA Qasim | 3 | 0 | 19 | 0 | – | – |
| S Ahmad | 5 | 0 | 23 | 0 | 1 | – |
Voorburg I 1st Innings 167/4 (Overs 48)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Hingorani+ | c RWA van Troost | b NT Etman | 10 | 26 | 1 | 0 |
| MN Ahmad | c SG Shankar | b NT Etman | 3 | 20 | 0 | 0 |
| BFW de Leede* | not out | 73 | 122 | 4 | 0 | |
| D Potgieter | b RWA van Troost | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TN de Grooth | c LT Ingram | b RWA van Troost | 38 | 91 | 3 | 0 |
| GK Nieuwoudt | not out | 33 | 25 | 4 | 0 | |
| AA Qasim | dnb | |||||
| PRP Boissevain | dnb | |||||
| N Kulkarni | dnb | |||||
| VJ Kingma | dnb | |||||
| S Ahmad | dnb | |||||
| extras | (b0 lb5 w5 nb0) | 10 | ||||
| TOTAL | 4 wickets for | 167 |
| FOW |
|---|
| 1-13(MN Ahmad) 2-16(M Hingorani) 3-19(D Potgieter) 4-114(TN de Grooth) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT Etman | 10 | 1 | 33 | 2 | – | – |
| RWA van Troost | 10 | 0 | 38 | 2 | – | – |
| RTF Verhagen | 8 | 0 | 37 | 0 | 2 | – |
| R Heinsbroek | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | – |
| LT Ingram | 10 | 1 | 20 | 0 | – | – |
| UF Baker | 8 | 0 | 30 | 0 | 2 | – |
