ACC I Vs HBS I
1-Innings Match Played At Het Loopveld West, 14-May-2023, Topklasse
ACC I Win by 36 runs
| Round | 1/1 |
| Toss won by | HBS I |
| Umpires | PGHA van Giezen – WPM van Liemt |
| Home Side | ACC I |
| Points Awarded | ACC I 2, HBS I 0 |
ACC I 1st Innings 203/6 Closed (Overs 50)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI Ahmed+ | c RP Mason | b S Pote | 5 | 22 | 0 | 0 |
| S Potdar | c BFL Boddendijk | b A Ahmed | 50 | 99 | 2 | 0 |
| TG Hobson | c N Adendorff | b A Ahmed | 25 | 44 | 0 | 0 |
| HG Kuhn* | lbw | b JL de Mey | 28 | 26 | 3 | 0 |
| MA Raza | not out | 44 | 51 | 2 | 0 | |
| M Hans | run out E Boendermaker | 16 | 28 | 1 | 0 | |
| RA Kumar | run out E Boendermaker | 18 | 24 | 0 | 0 | |
| A Zaidi | not out | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| M Wolfe | dnb | |||||
| JS Reddy | dnb | |||||
| Z Master | dnb | |||||
| extras | (b1 lb0 w8 nb0) | 9 | ||||
| TOTAL | 6 wickets for | 203 |
| FOW |
|---|
| 1-8(RI Ahmed) 2-71(TG Hobson) 3-100(S Potdar) 4-122(HG Kuhn) 5-151(M Hans) 6-192(RA Kumar) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Pote | 9 | 1 | 29 | 1 | 4 | – |
| K Klein | 10 | 1 | 36 | 0 | – | – |
| Manjinder Singh | 9 | 0 | 42 | 0 | 2 | – |
| JL de Mey | 10 | 1 | 24 | 1 | – | – |
| A Ahmed | 5 | 0 | 33 | 2 | – | – |
| W Barresi | 7 | 0 | 38 | 0 | 2 | – |
HBS I 1st Innings 167/10 All Out (Overs 46.5)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP Mason | c JS Reddy | b RA Kumar | 17 | 25 | 1 | 0 |
| S Pote | b Z Master | 8 | 40 | 0 | 0 | |
| Manjinder Singh | c JS Reddy | b Z Master | 16 | 17 | 0 | 2 |
| A Ahmed | c M Hans | b Z Master | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T Walbrugh+ | b JS Reddy | 33 | 46 | 0 | 0 | |
| W Barresi* | c RI Ahmed | b RA Kumar | 1 | 3 | 0 | 0 |
| K Klein | c TG Hobson | b RA Kumar | 0 | 4 | 0 | 0 |
| N Adendorff | not out | 47 | 89 | 1 | 2 | |
| JL de Mey | c TG Hobson | b RA Kumar | 7 | 24 | 0 | 0 |
| E Boendermaker | c S Potdar | b M Hans | 13 | 15 | 1 | 1 |
| BFL Boddendijk | c HG Kuhn | b MA Raza | 12 | 19 | 0 | 0 |
| extras | (b0 lb1 w9 nb3) | 13 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 167 |
| FOW |
|---|
| 1-28(RP Mason) 2-40(S Pote) 3-40(A Ahmed) 4-47(Manjinder Singh) 5-50(W Barresi) 6-50(K Klein) 7-98(T Walbrugh) 8-112(JL de Mey) 9-139(E Boendermaker) 10-167(E Boendermaker) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Hobson | 10 | 1 | 34 | 0 | 2 | – |
| JS Reddy | 8 | 0 | 23 | 1 | 4 | – |
| RA Kumar | 8 | 1 | 39 | 4 | 2 | 3 |
| Z Master | 5 | 1 | 20 | 3 | – | – |
| A Zaidi | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | – |
| M Hans | 10 | 0 | 28 | 1 | – | – |
| MA Raza | .5 | 0 | 7 | 1 | – | – |
