Voorburg I Vs HCC I
1-Innings T20 Match Played At Westvliet, Voorburg, 10-Jun-2023, TK T20 Cup
HCC I Win by 22 runs
| Toss won by | HCC I |
| Umpires | D Das – DJ Kalloe |
| Home Side | Voorburg I |
| Points Awarded | HCC I 2, Voorburg I 0 |
HCC I 1st Innings 153/3 All Out (Overs 20)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Alphonse+ | run out MN Ahmad | 32 | 31 | 4 | 0 | |
| S Banerjee | lbw | b ST Mulder | 15 | 18 | 1 | 0 |
| BHG Gorlee | not out | 50 | 37 | 5 | 0 | |
| TP Kloppenburg | c FJ de Lange | b ST Mulder | 5 | 8 | 0 | 0 |
| HC Overdijk* | not out | 33 | 24 | 1 | 1 | |
| JD Vandiar | dnb | |||||
| P Charumbira | dnb | |||||
| DT Doram | dnb | |||||
| YJ Patel | dnb | |||||
| D Crowley | dnb | |||||
| J-WM Overdijk | dnb | |||||
| extras | (b3 lb5 w9 nb1) | 18 | ||||
| TOTAL | 3 wickets for | 153 |
| FOW |
|---|
| 1-43(S Banerjee) 2-66(MR Alphonse) 3-90(TP Kloppenburg) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN Ahmad | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | – |
| S Kamal | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | – |
| MC van Vliet | 4 | 0 | 37 | 0 | 2 | – |
| FJ de Lange | 3 | 0 | 24 | 0 | – | – |
| ST Mulder | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | – |
| PRP Boissevain | 4 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 |
Voorburg I 1st Innings 131/4 Closed (Overs 20)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Gigani | b HC Overdijk | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| MN Ahmad* | not out | 64 | 60 | 6 | 0 | |
| N Kulkarni | run out MR Alphonse/BHG Gorlee | 30 | 29 | 3 | 0 | |
| L Boissevain | b DT Doram | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| PRP Boissevain | c MR Alphonse | b HC Overdijk | 11 | 13 | 0 | 0 |
| SF de Leede | not out | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| FJ de Lange | dnb | |||||
| C de Lange+ | dnb | |||||
| S Kamal | dnb | |||||
| MC van Vliet | dnb | |||||
| ST Mulder | dnb | |||||
| extras | (b1 lb1 w6 nb0) | 8 | ||||
| TOTAL | 4 wickets for | 131 |
| FOW |
|---|
| 1-7(N Gigani) 2-67(N Kulkarni) 3-77(L Boissevain) 4-106(PRP Boissevain) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT Doram | 4 | 0 | 17 | 1 | – | – |
| HC Overdijk | 4 | 0 | 27 | 2 | 1 | – |
| J-WM Overdijk | 4 | 0 | 28 | 0 | 3 | – |
| P Charumbira | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | – |
| D Crowley | 4 | 0 | 34 | 0 | – | – |
