Quick Haag I Vs VOC I
1-Innings Match Played At De Diepput, Den Haag, 08-Jul-2018, Topklasse
VOC I Win by 7 wkts
| Round | 12 |
| Toss won by | Quick Haag I |
| Umpires | AND van den Dries – M Prabhudesai |
| Scorers | JWM Krulder – F van Lent |
| Home Side | Quick Haag I |
| Points Awarded | Quick Haag I 0, VOC I 2 |
Quick Haag I 1st Innings 222/6 Closed (Overs 50)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ van Gigch | c SA Edwards | b FJ Klaassen | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JG Bista* | run out SA Edwards | 124 | 130 | 5 | 6 | |
| TJB Landheer | c SA Edwards | b FJ Klaassen | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GMC Mol | st SA Edwards | b PM Seelaar | 61 | 98 | 6 | 2 |
| D Vierling+ | lbw | b FJ Klaassen | 8 | 26 | 1 | 0 |
| PC Groenewald | c SA Edwards | b JD Schoonheim | 18 | 34 | 0 | 0 |
| S Ekelmans | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| MB van Schelven | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MI Khan | dnb | |||||
| J van der Horst | dnb | |||||
| B Burger | dnb | |||||
| extras | (b0 lb1 w5 nb1) | 7 | ||||
| TOTAL | 6 wickets for | 222 |
| FOW |
|---|
| 1-0(HJ van Gigch) 2-6(TJB Landheer) 3-144(GMC Mol) 4-157(D Vierling) 5-217(PC Groenewald) 6-219(JG Bista) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Klaassen | 10 | 4 | 22 | 3 | – | 1 |
| PJ Fletcher | 8 | 2 | 31 | 0 | 2 | – |
| BW Hanif | 8 | 0 | 53 | 0 | 1 | – |
| PM Seelaar | 10 | 0 | 32 | 1 | – | – |
| MP O'Dowd | 6 | 0 | 30 | 0 | 1 | – |
| ZDA van Baren | 3 | 0 | 22 | 0 | – | – |
| JD Schoonheim | 5 | 0 | 31 | 1 | 1 | – |
VOC I 1st Innings 223/3 (Overs 42.3)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Schoonheim | c&b MI Khan | 17 | 17 | 1 | 1 | |
| CL Rutgers | not out | 86 | 126 | 5 | 1 | |
| ZDA van Baren | c D Vierling | b JG Bista | 12 | 19 | 0 | 0 |
| MP O'Dowd | c GMC Mol | b HJ van Gigch | 85 | 89 | 7 | 3 |
| PM Seelaar* | not out | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| SA Edwards+ | dnb | |||||
| FJ Klaassen | dnb | |||||
| UF Baker | dnb | |||||
| BW Hanif | dnb | |||||
| PJ Fletcher | dnb | |||||
| RW van Ierschot jr | dnb | |||||
| extras | (b1 lb4 w9 nb1) | 15 | ||||
| TOTAL | 3 wickets for | 223 |
| FOW |
|---|
| 1-35(JD Schoonheim) 2-65(ZDA van Baren) 3-210(MP O'Dowd) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI Khan | 4.3 | 0 | 23 | 1 | – | – |
| PC Groenewald | 6 | 0 | 37 | 0 | 1 | – |
| J van der Horst | 5.3 | 0 | 32 | 0 | – | 1 |
| JG Bista | 8 | 0 | 45 | 1 | 2 | – |
| GMC Mol | 7 | 0 | 35 | 0 | 1 | – |
| MB van Schelven | 4 | 0 | 17 | 0 | – | – |
| HJ van Gigch | 7.3 | 0 | 29 | 1 | 1 | – |
Scorecard | Excelsior vs Dosti | 08.07.18
Excelsior 20 I Vs Dosti United I
1-Innings Match Played At Thurlede, Schiedam, 08-Jul-2018, Topklasse
Dosti United I Win by 6 wkts
| Round | 12 |
| Toss won by | Excelsior 20 I |
| Umpires | HM Butt – Z Hussain |
| Scorers | EM Heggelman – R Seetal |
| Home Side | Excelsior 20 I |
| Points Awarded | Excelsior 20 I 0, Dosti United I 2 |
Excelsior 20 I 1st Innings 81/10 All Out (Overs 30.2)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Etman | c S Ghori | b A Davids | 1 | 5 | 0 | 0 |
| RTF Verhagen+ | c RI Ahmed | b TS Kohli | 12 | 41 | 1 | 0 |
| LT Ingram | lbw | b W Masood | 0 | 6 | 0 | 0 |
| J Kroesen | c&b M Hans | 15 | 28 | 2 | 0 | |
| TJ Heggelman* | b TS Kohli | 18 | 33 | 1 | 0 | |
| SG Shankar | c RI Ahmed | b TS Kohli | 5 | 10 | 1 | 0 |
| DS Symons | lbw | b A Davids | 10 | 35 | 1 | 0 |
| NT Etman | c RI Ahmed | b TS Kohli | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GG Kroesen | not out | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| RWA van Troost | b A Davids | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| S Bhatti | lbw | b A Davids | 0 | 2 | 0 | 0 |
| extras | (b0 lb4 w15 nb0) | 19 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 81 |
| FOW |
|---|
| 1-9(TC Etman) 2-12(LT Ingram) 3-29(RTF Verhagen) 4-37(J Kroesen) 5-53(SG Shankar) 6-69(TJ Heggelman) 7-70(NT Etman) 8-77(DS Symons) 9-78(RWA van Troost) 10-81(S Bhatti) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Davids | 8.2 | 2 | 17 | 4 | 4 | – |
| W Masood | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | – |
| TS Kohli | 10 | 0 | 21 | 4 | 6 | – |
| M Hans | 5 | 0 | 17 | 1 | – | – |
| Asief Hoseinbaks | 2 | 1 | 6 | 0 | – | – |
Dosti United I 1st Innings 82/4 (Overs 22.1)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAB Tewarie* | c RTF Verhagen | b S Bhatti | 14 | 31 | 3 | 0 |
| S Ghori | c RTF Verhagen | b TJ Heggelman | 2 | 8 | 0 | 0 |
| TS Kohli | not out | 32 | 55 | 6 | 0 | |
| RI Ahmed+ | c LT Ingram | b S Bhatti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vimal Tewarie | lbw | b TJ Heggelman | 8 | 10 | 2 | 0 |
| A Davids | not out | 23 | 28 | 3 | 1 | |
| M Hans | dnb | |||||
| Asief Hoseinbaks | dnb | |||||
| Arief Hoseinbaks | dnb | |||||
| W Masood | dnb | |||||
| S Naseri | dnb | |||||
| extras | (b0 lb1 w2 nb0) | 3 | ||||
| TOTAL | 4 wickets for | 82 |
| FOW |
|---|
| 1-9(S Ghori) 2-29(VAB Tewarie) 3-29(RI Ahmed) 4-38(Vimal Tewarie) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Heggelman | 9 | 1 | 29 | 2 | – | – |
| S Bhatti | 7 | 0 | 28 | 2 | 2 | – |
| RWA van Troost | 3 | 1 | 15 | 0 | – | – |
| LT Ingram | 2.1 | 0 | 8 | 0 | – | – |
| GG Kroesen | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
Scorecard | ACC vs VRA | 08.07.18
ACC I Vs VRA I
1-Innings Match Played At Het Loopveld West, 08-Jul-2018, Topklasse
VRA I Win by 8 wkts
| Round | 12 |
| Toss won by | ACC I |
| Umpires | MA Din – HKG Jansen |
| Scorers | DC Schinkel – T Jansen Schoonhov |
| Home Side | ACC I |
| Points Awarded | ACC I 0, VRA I 2 |
ACC I 1st Innings 112/10 All Out (Overs 43)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Zulfiqar* | c LA Turmaine | b QWM Gunning | 0 | 4 | 0 | 0 |
| R Zulfiqar | c MB Lees | b PW Borren | 31 | 79 | 1 | 0 |
| RH Frenz+ | b HG Mia | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| AA Zulfiqar | c D Dasgupta | b MAK Raja | 15 | 30 | 1 | 0 |
| SR Rasool | b MAK Raja | 23 | 26 | 2 | 2 | |
| Ahmed Zulfiqar | b QWM Gunning | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| MA Raza | run out E van den Burg/QWM Gunning | 16 | 71 | 1 | 0 | |
| A Zaidi | c MAK Raja | b LA Turmaine | 12 | 30 | 1 | 0 |
| A Kumar | st MB Lees | b LA Turmaine | 4 | 6 | 1 | 0 |
| DJ Botha | c ES Szwarczynski | b LA Turmaine | 0 | 2 | 0 | 0 |
| W Alim | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| extras | (b0 lb2 w4 nb0) | 6 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 112 |
| FOW |
|---|
| 1-2(SM Zulfiqar) 2-6(RH Frenz) 3-37(AA Zulfiqar) 4-62(SR Rasool) 5-63(Ahmed Zulfiqar) 6-82(R Zulfiqar) 7-104(A Zaidi) 8-107(MA Raza) 9-111(DJ Botha) 10-112(A Kumar) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QWM Gunning | 10 | 1 | 27 | 2 | 2 | – |
| HG Mia | 7 | 1 | 23 | 1 | – | – |
| PW Borren | 10 | 1 | 34 | 1 | – | – |
| MAK Raja | 6 | 1 | 10 | 2 | – | – |
| LA Turmaine | 10 | 3 | 16 | 3 | 1 | – |
VRA I 1st Innings 113/2 (Overs 25)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Szwarczynski | not out | 50 | 80 | 5 | 0 | |
| DJ ter Braak | c RH Frenz | b A Kumar | 52 | 65 | 7 | 0 |
| PW Borren | lbw | b DJ Botha | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D Dasgupta | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| E van den Burg* | dnb | |||||
| V Singh | dnb | |||||
| LA Turmaine | dnb | |||||
| MB Lees+ | dnb | |||||
| QWM Gunning | dnb | |||||
| MAK Raja | dnb | |||||
| HG Mia | dnb | |||||
| extras | (b0 lb5 w6 nb0) | 11 | ||||
| TOTAL | 2 wickets for | 113 |
| FOW |
|---|
| 1-109(DJ ter Braak) 2-112(PW Borren) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kumar | 7 | 1 | 25 | 1 | 3 | – |
| DJ Botha | 6 | 1 | 19 | 1 | 1 | – |
| W Alim | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | – |
| R Zulfiqar | 4 | 0 | 15 | 0 | – | – |
| MA Raza | 4 | 0 | 20 | 0 | – | – |
| A Zaidi | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | – |
Scorecard | HCC vs HBS | 08.07.18
HCC I Vs HBS I
1-Innings Match Played At De Diepput, Den Haag, 08-Jul-2018, Topklasse
HBS I Win by 15 runs
| Round | 12 |
| Toss won by | HCC I |
| Umpires | RJ Akram – PGHA van Giezen |
| Scorers | K Pattiselanno – MAP Wiegers |
| Home Side | HCC I |
| Points Awarded | HBS I 2, HCC I 0 |
HBS I 1st Innings 138/10 All Out (Overs 38.3)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Visée*+ | b AA Qasim | 27 | 17 | 4 | 1 | |
| WT Coster | c LJF Lagas | b HC Overdijk | 5 | 27 | 1 | 0 |
| SP Gomes | c BHG Gorlee | b BE Street | 12 | 22 | 2 | 0 |
| J Morgan | c BHG Gorlee | b MBS Jonkman | 41 | 54 | 4 | 2 |
| W Barresi | c AA Qasim | b BE Street | 12 | 32 | 1 | 0 |
| A Ahmed | c R Ninan | b AA Qasim | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Navjit Singh | lbw | b MBS Jonkman | 5 | 14 | 1 | 0 |
| FJ Vink | run out | 12 | 21 | 0 | 1 | |
| J de Mey | b HC Overdijk | 3 | 30 | 0 | 0 | |
| BA Westdijk | c BHG Gorlee | b HC Overdijk | 0 | 7 | 0 | 0 |
| F Khan | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| extras | (b0 lb3 w7 nb2) | 12 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 138 |
| FOW |
|---|
| 1-36(WT Coster) 2-36(TP Visée) 3-57(SP Gomes) 4-102(W Barresi) 5-115(A Ahmed) 6-115(J Morgan) 7-122(Navjit Singh) 8-137(J de Mey) 9-138(FJ Vink) 10-138(BA Westdijk) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Ninan | 8 | 2 | 27 | 0 | 4 | – |
| AA Qasim | 10 | 3 | 38 | 2 | – | – |
| HC Overdijk | 7.3 | 3 | 15 | 3 | – | – |
| BE Street | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | – |
| RR Bijloos | 3 | 0 | 19 | 0 | – | 2 |
| MBS Jonkman | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | – |
HCC I 1st Innings 123/10 All Out (Overs 38.3)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Ninan | lbw | b F Khan | 29 | 51 | 4 | 0 |
| MBS Jonkman* | c TP Visée | b WT Coster | 0 | 4 | 0 | 0 |
| AJ Staal | b WT Coster | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| BE Street | c J Morgan | b F Khan | 6 | 31 | 1 | 0 |
| BHG Gorlee | b F Khan | 19 | 25 | 3 | 0 | |
| HC Overdijk | st TP Visée | b J de Mey | 5 | 15 | 1 | 0 |
| AA Qasim | c TP Visée | b FJ Vink | 8 | 22 | 1 | 0 |
| DL Walhain | c SP Gomes | b F Khan | 12 | 13 | 0 | 1 |
| JZ-X van Kessel | run out | 16 | 31 | 2 | 0 | |
| LJF Lagas+ | c&b FJ Vink | 5 | 32 | 0 | 0 | |
| RR Bijloos | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| extras | (b0 lb4 w13 nb0) | 17 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 123 |
| FOW |
|---|
| 1-15(MBS Jonkman) 2-27(AJ Staal) 3-48(BE Street) 4-51(R Ninan) 5-76(HC Overdijk) 6-81(BHG Gorlee) 7-90(AA Qasim) 8-104(DL Walhain) 9-123(JZ-X van Kessel) 10-123(LJF Lagas) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Westdijk | 10 | 0 | 38 | 0 | 1 | – |
| WT Coster | 6 | 1 | 28 | 2 | 7 | – |
| FJ Vink | 9.3 | 3 | 20 | 2 | 2 | – |
| F Khan | 10 | 2 | 26 | 4 | 2 | – |
| J de Mey | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | – |
Scorecard | Punjab vs ACC | 01.07.18
Punjab I Vs ACC I
1-Innings Match Played At Zomercomplex, Rotterdam, 01-Jul-2018, Topklasse
ACC I Win by 30 runs
| Round | 11 |
| Toss won by | ACC I |
| Umpires | AND van den Dries – J Hilhorst |
| Home Side | Punjab I |
| Points Awarded | ACC I 2, Punjab I 0 |
ACC I 1st Innings 321/2 Closed (Overs 50)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH Frenz | c AK Bamunusinghe | b BI Vorster | 35 | 46 | 5 | 0 |
| R Zulfiqar | c Y Usman | b Mubashar Hussain | 22 | 21 | 3 | 0 |
| AA Zulfiqar+ | not out | 97 | 111 | 8 | 0 | |
| SA Zulfiqar* | not out | 150 | 124 | 11 | 5 | |
| SR Rasool | dnb | |||||
| MA Raza | dnb | |||||
| Ahmed Zulfiqar | dnb | |||||
| DJ Botha | dnb | |||||
| A Kumar | dnb | |||||
| S Potdar | dnb | |||||
| W Alim | dnb | |||||
| extras | (b0 lb4 w11 nb2) | 17 | ||||
| TOTAL | 2 wickets for | 321 |
| FOW |
|---|
| 1-48(R Zulfiqar) 2-74(RH Frenz) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Tariq | 10 | 0 | 68 | 0 | 2 | – |
| Mubashar Hussain | 10 | 0 | 68 | 1 | 5 | – |
| BI Vorster | 10 | 0 | 49 | 1 | – | – |
| R Qadri | 8 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 |
| AK Bamunusinghe | 5 | 0 | 24 | 0 | – | – |
| Asif Khan | 2.3 | 0 | 10 | 0 | – | 1 |
| M Latif | 4.3 | 0 | 35 | 0 | 1 | – |
Punjab I 1st Innings 291/10 All Out (Overs 47.4)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Myburgh | c SR Rasool | b SA Zulfiqar | 51 | 40 | 7 | 2 |
| A Raza | c R Zulfiqar | b SA Zulfiqar | 29 | 31 | 4 | 0 |
| AK Bamunusinghe | c R Zulfiqar | b Ahmed Zulfiqar | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BI Vorster | lbw | b Ahmed Zulfiqar | 13 | 29 | 1 | 0 |
| M Latif | b Ahmed Zulfiqar | 15 | 16 | 1 | 1 | |
| R Qadri | c RH Frenz | b MA Raza | 55 | 63 | 7 | 0 |
| Asif Khan | c S Potdar | b Ahmed Zulfiqar | 15 | 25 | 1 | 0 |
| Y Usman | c R Zulfiqar | b DJ Botha | 53 | 40 | 4 | 3 |
| M Bajwa+ | run out | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| Mubashar Hussain | c A Kumar | b R Zulfiqar | 26 | 27 | 2 | 1 |
| S Tariq* | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| extras | (b8 lb5 w15 nb0) | 28 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 291 |
| FOW |
|---|
| 1-83(SJ Myburgh) 2-84(AK Bamunusinghe) 3-86(A Raza) 4-108(M Latif) 5-134(BI Vorster) 6-181(Asif Khan) 7-203(R Qadri) 8-220(M Bajwa) 9-291(Y Usman) 10-291(Mubashar Hussain) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kumar | 6 | 0 | 55 | 0 | 1 | – |
| W Alim | 3 | 0 | 26 | 0 | – | – |
| DJ Botha | 8 | 0 | 42 | 1 | 5 | – |
| Ahmed Zulfiqar | 9 | 1 | 38 | 4 | 2 | – |
| SA Zulfiqar | 10 | 0 | 64 | 2 | – | – |
| MA Raza | 10 | 1 | 43 | 1 | 2 | – |
| R Zulfiqar | 1.4 | 0 | 10 | 1 | 1 | – |
Scorecard | VRA vs Excelsior | 01.07.18
VRA I Vs Excelsior 20 I
1-Innings Match Played At Amstelveen (VRA), 01-Jul-2018, Topklasse
VRA I Win by 25 runs
| Round | 11 |
| Umpires | PGHA van Giezen – WPM van Liemt |
| Scorers | T Jansen Schoonhov – EM Heggelman |
| Home Side | (neutral) |
| Points Awarded | VRA I 2, Excelsior 20 I 0 |
VRA I 1st Innings 260/10 All Out (Overs 49)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Szwarczynski | b RWA van Troost | 20 | 33 | 3 | 0 | |
| DJ ter Braak | b HA Khan | 50 | 76 | 4 | 0 | |
| BN Cooper | c LT Ingram | b TJ Heggelman | 89 | 95 | 6 | 0 |
| PW Borren | c&b GG Kroesen | 50 | 51 | 4 | 1 | |
| E van den Burg* | lbw | b GG Kroesen | 3 | 10 | 0 | 0 |
| LA Turmaine | c J Kroesen | b TJ Heggelman | 4 | 7 | 0 | 0 |
| V Singh | b S Bhatti | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| MB Lees+ | b S Bhatti | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| MAK Raja | c J Kroesen | b S Bhatti | 13 | 11 | 1 | 0 |
| VJ Kingma | b S Bhatti | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| HG Mia | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| extras | (b0 lb4 w11 nb5) | 20 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 260 |
| FOW |
|---|
| 1-34(ES Szwarczynski) 2-111(DJ ter Braak) 3-203(PW Borren) 4-212(E van den Burg) 5-227(LA Turmaine) 6-230(V Singh) 7-237(BN Cooper) 8-245(MB Lees) 9-260(MAK Raja) 10-260(VJ Kingma) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWA van Troost | 5 | 0 | 20 | 1 | – | – |
| GG Kroesen | 10 | 1 | 58 | 2 | 1 | 5 |
| TJ Heggelman | 9 | 0 | 52 | 2 | 1 | – |
| S Bhatti | 10 | 0 | 54 | 4 | 8 | – |
| LT Ingram | 7 | 0 | 35 | 0 | 1 | – |
| HA Khan | 8 | 0 | 37 | 1 | – | – |
Excelsior 20 I 1st Innings 235/10 All Out (Overs 49.5)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Etman | lbw | b PW Borren | 26 | 38 | 3 | 0 |
| RTF Verhagen+ | b MAK Raja | 20 | 57 | 1 | 0 | |
| LT Ingram | c BN Cooper | b LA Turmaine | 42 | 53 | 3 | 1 |
| J Kroesen | b PW Borren | 74 | 90 | 4 | 0 | |
| TJ Heggelman* | c MB Lees | b BN Cooper | 22 | 28 | 0 | 0 |
| SG Shankar | b LA Turmaine | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| D Symons | b MAK Raja | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| RWA van Troost | c PW Borren | b MAK Raja | 9 | 8 | 0 | 0 |
| GG Kroesen | b PW Borren | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| S Bhatti | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| HA Khan | b MAK Raja | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| extras | (b2 lb2 w16 nb2) | 22 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 235 |
| FOW |
|---|
| 1-44(TC Etman) 2-58(RTF Verhagen) 3-125(LT Ingram) 4-175(TJ Heggelman) 5-195(SG Shankar) 6-216(J Kroesen) 7-218(D Symons) 8-232(GG Kroesen) 9-232(RWA van Troost) 10-235(HA Khan) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Kingma | 6 | 1 | 31 | 0 | 3 | 2 |
| HG Mia | 5 | 0 | 30 | 0 | 1 | – |
| MAK Raja | 9.5 | 1 | 38 | 4 | 1 | – |
| PW Borren | 10 | 1 | 37 | 3 | 1 | – |
| LA Turmaine | 10 | 0 | 45 | 2 | 5 | – |
| BN Cooper | 9 | 0 | 50 | 1 | 5 | – |
Scorecard | VOC vs HCC | 01.07.18
VOC I Vs HCC I
1-Innings Match Played At Hazelaarweg, Rotterdam, 01-Jul-2018, Topklasse
VOC I Win by 77 runs
| Round | 11 |
| Umpires | Z Hussain – HKG Jansen |
| Scorers | H Reijmer-Steens – C de Lange |
| Home Side | VOC I |
| Points Awarded | VOC I 2, HCC I 0 |
VOC I 1st Innings 238/6 Closed (Overs 50)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Schoonheim | c AJ Staal | b AA Qasim | 29 | 24 | 2 | 1 |
| CL Rutgers | b HC Overdijk | 2 | 23 | 0 | 0 | |
| ZDA van Baren | c BHG Gorlee | b RR Bijloos | 18 | 30 | 4 | 0 |
| MP O'Dowd | c LJF Lagas | b AA Qasim | 57 | 96 | 5 | 0 |
| PM Seelaar* | c RR Bijloos | b HC Overdijk | 80 | 91 | 5 | 1 |
| SA Edwards+ | c BE Street | b HC Overdijk | 12 | 20 | 1 | 0 |
| MF van Ierschot | not out | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| FJ Klaassen | not out | 10 | 6 | 0 | 1 | |
| UF Baker | dnb | |||||
| BW Hanif | dnb | |||||
| PJ Fletcher | dnb | |||||
| extras | (b6 lb6 w10 nb1) | 23 | ||||
| TOTAL | 6 wickets for | 238 |
| FOW |
|---|
| 1-31(JD Schoonheim) 2-31(CL Rutgers) 3-56(ZDA van Baren) 4-164(MP O'Dowd) 5-210(SA Edwards) 6-226(PM Seelaar) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Overdijk | 10 | 1 | 42 | 3 | 1 | – |
| AA Qasim | 10 | 2 | 40 | 2 | 1 | – |
| RR Bijloos | 7 | 1 | 29 | 1 | 3 | 1 |
| BE Street | 10 | 2 | 36 | 0 | – | – |
| MBS Jonkman | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 | – |
| R Ninan | 10 | 0 | 55 | 0 | 2 | – |
HCC I 1st Innings 161/10 All Out (Overs 42.1)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Qasim | c&b FJ Klaassen | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| R Ninan | c JD Schoonheim | b PJ Fletcher | 2 | 13 | 0 | 0 |
| AJ Staal | c&b MP O'Dowd | 66 | 102 | 4 | 2 | |
| BE Street | c SA Edwards | b MP O'Dowd | 36 | 69 | 3 | 0 |
| BHG Gorlee | c BW Hanif | b FJ Klaassen | 1 | 6 | 0 | 0 |
| MBS Jonkman* | c JD Schoonheim | b MP O'Dowd | 5 | 13 | 0 | 0 |
| HC Overdijk | c BW Hanif | b MP O'Dowd | 12 | 12 | 2 | 0 |
| DL Walhain | lbw | b MP O'Dowd | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LJF Lagas+ | b MP O'Dowd | 13 | 14 | 2 | 0 | |
| JWA Overdijk | b UF Baker | 7 | 11 | 1 | 0 | |
| RR Bijloos | not out | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| extras | (b1 lb0 w13 nb0) | 14 | ||||
| TOTAL | 10 wickets for | 161 |
| FOW |
|---|
| 1-2(AA Qasim) 2-12(R Ninan) 3-101(BE Street) 4-105(BHG Gorlee) 5-119(AJ Staal) 6-128(MBS Jonkman) 7-128(DL Walhain) 8-137(HC Overdijk) 9-154(LJF Lagas) 10-161(JWA Overdijk) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Fletcher | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | – |
| FJ Klaassen | 7 | 1 | 25 | 2 | – | – |
| BW Hanif | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | – |
| UF Baker | 7.1 | 0 | 36 | 1 | 2 | – |
| PM Seelaar | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | – |
| MP O'Dowd | 10 | 0 | 40 | 6 | 4 | – |
Scorecard | HBS vs Sparta | 01.07.18
HBS I Vs Sparta I
1-Innings Match Played At Craeyenhout, Den Haag, 01-Jul-2018, Topklasse
HBS I Win by 84 runs
| Round | 11 |
| Toss won by | HBS I |
| Umpires | HM Butt – DJ Kalloe |
| Scorers | MAP Wiegers – A Smelt |
| Home Side | HBS I |
| Points Awarded | HBS I 2, Sparta I 0 |
HBS I 1st Innings 259/8 Closed (Overs 50)
| Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Visée*+ | c U Saleem | b M Bukhari | 19 | 14 | 2 | 1 |
| WT Coster | c MB Hoornweg | b TIM de Kok | 43 | 88 | 5 | 0 |
| SP Gomes | b MB Hoornweg | 102 | 115 | 9 | 2 | |
| J Morgan | c MA Pollard | b JM Snoep | 24 | 26 | 1 | 1 |
| W Barresi | b M Bukhari | 30 | 24 | 2 | 1 | |
| A Ahmed | run out MA Pollard/AF Buurman | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Navjit Singh | c AF Buurman | b WE Bell | 7 | 17 | 0 | 0 |
| FJ Vink | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| J de Mey | b M Bukhari | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| BA Westdijk | not out | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| F Khan | dnb | |||||
| extras | (b1 lb3 w13 nb0) | 17 | ||||
