ACC I Vs HBS I
1-Innings T20 Match Played At Het Loopveld West, 10-Jun-2023, TK T20 Cup
ACC I Win by 2 runs
| Toss won by | HBS I |
| Umpires | J Kolli – R Mahabier |
| Home Side | ACC I |
| Points Awarded | ACC I 2, HBS I 0 |
ACC I 1st Innings 209/4 Closed (Overs 20)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Potdar* | c JL de Mey | b YSK Visée | 4 | 9 | 0 | 0 |
| CM Knoll | c T Walbrugh | b J van Oosterom | 48 | 24 | 9 | 0 |
| TG Hobson | c JL de Mey | b YSK Visée | 71 | 40 | 4 | 3 |
| MA Raza | not out | 54 | 35 | 3 | 2 | |
| RA Kumar | c RP Mason | b Manjinder Singh | 19 | 9 | 2 | 0 |
| MV Wolfe | not out | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Arnav Mishra | dnb | |||||
| JS Reddy | dnb | |||||
| T Balk | dnb | |||||
| I Konlechner | dnb | |||||
| Z Master | dnb | |||||
| extras | (b0 lb2 w3 nb2) | 7 | ||||
| TOTAL | 4 wickets for | 209 |
| FOW |
|---|
| 1-5(S Potdar) 2-84(CM Knoll) 3-157(TG Hobson) 4-199(RA Kumar) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL de Mey | 4 | 0 | 21 | 0 | – | – |
| YSK Visée | 4 | 0 | 54 | 2 | – | – |
| Manjinder Singh | 4 | 0 | 42 | 1 | 1 | – |
| A Khan | 1 | 0 | 17 | 0 | – | – |
| J van Oosterom | 3 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2 |
| E Boendermaker | 4 | 0 | 40 | 0 | – | – |
HBS I 1st Innings 207/2 Closed (Overs 20)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP Mason | b CM Knoll | 23 | 11 | 2 | 2 | |
| Manjinder Singh | c CM Knoll | b MA Raza | 4 | 2 | 1 | 0 |
| T Walbrugh+ | not out | 108 | 70 | 2 | 3 | |
| A Khan | not out | 50 | 45 | 4 | 0 | |
| BFL Boddendijk | dnb | |||||
| E Boendermaker | dnb | |||||
| JL de Mey | dnb | |||||
| J van Oosterom | dnb | |||||
| MMR Scholte | dnb | |||||
| L Stadhouder | dnb | |||||
| YSK Visée | dnb | |||||
| extras | (b5 lb2 w8 nb2) | 17 | ||||
| penalty runs | 5 | |||||
| TOTAL | 2 wickets for | 207 |
| FOW |
|---|
| 1-9(Manjinder Singh) 2-33(RP Mason) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Raza | 4 | 0 | 47 | 1 | 3 | – |
| JS Reddy | 4 | 0 | 42 | 0 | 2 | – |
| CM Knoll | 4 | 0 | 30 | 1 | – | – |
| T Balk | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | – |
| Z Master | 2 | 0 | 21 | 0 | – | – |
| Arnav Mishra | 2 | 0 | 17 | 0 | – | – |
