ACC I Vs Voorburg I
1-Innings Match Played At Het Loopveld West, 01-Aug-2021, Topklasse
Voorburg I Win by 8 wkts
Round | 16 |
Toss won by | ACC I |
Umpires | DJ Kalloe – FLA van Lent |
Home Side | ACC I |
Comment | Match reduced to 45 overs |
Points Awarded | ACC I 0, Voorburg I 4 |
ACC I 1st Innings 91/7 Closed (Overs 45)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
S Potdar | c LV van Beek | b BFW de Leede | 4 | 32 | 0 | 0 |
KHA Krishna | c R Pieterse | b LV van Beek | 7 | 15 | 0 | 0 |
A Zaidi | c M Hingorani | b LV van Beek | 0 | 2 | 0 | 0 |
RK Ramesh Babu | c M Hingorani | b VJ Kingma | 10 | 27 | 1 | 0 |
MA Raza* | lbw | b ST Mulder | 0 | 20 | 0 | 0 |
RA Kumar | lbw | b LV van Beek | 20 | 78 | 0 | 0 |
M van Vliet | not out | 16 | 79 | 0 | 0 | |
QT Brouwer | lbw | b LV van Beek | 1 | 3 | 0 | 0 |
J White+ | not out | 6 | 17 | 0 | 0 | |
Z Master | dnb | |||||
D Arya | dnb | |||||
extras | (b3 lb3 w18 nb3) | 27 | ||||
TOTAL | 7 wickets for | 91 |
FOW |
---|
1-14(KHA Krishna) 2-14(A Zaidi) 3-31(S Potdar) 4-33(RK Ramesh Babu) 5-40(MA Raza) 6-72(RA Kumar) 7-76(QT Brouwer) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
LV van Beek | 9 | 3 | 17 | 4 | 3 | – |
GK Nieuwoudt | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 | – |
VJ Kingma | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 |
BFW de Leede | 8 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 |
A Dutt | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | – |
ST Mulder | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | – |
PRP Boissevain | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | – |
Voorburg I 1st Innings 92/2 (Overs 27.5)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
A Dutt | c RK Ramesh Babu | b A Zaidi | 25 | 50 | 1 | 1 |
M Hingorani+ | c J White | b D Arya | 9 | 22 | 0 | 0 |
BFW de Leede* | not out | 40 | 63 | 5 | 0 | |
SA Engelbrecht | not out | 8 | 33 | 0 | 0 | |
GK Nieuwoudt | dnb | |||||
LV van Beek | dnb | |||||
R Pieterse | dnb | |||||
VJ Kingma | dnb | |||||
PRP Boissevain | dnb | |||||
L Boissevain | dnb | |||||
ST Mulder | dnb | |||||
extras | (b2 lb0 w7 nb1) | 10 | ||||
TOTAL | 2 wickets for | 92 |
FOW |
---|
1-33(M Hingorani) 2-43(A Dutt) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
D Arya | 9 | 1 | 23 | 1 | – | – |
RA Kumar | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | – |
M van Vliet | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | – |
A Zaidi | 7 | 2 | 21 | 1 | – | 1 |
Z Master | 3.5 | 1 | 17 | 0 | 1 | – |
S Potdar | 2 | 1 | 6 | 0 | – | – |