Dosti United I Vs VRA I
1-Innings Match Played At Sportpark Drieburg, 01-Aug-2021, Topklasse
VRA I Win by 5 wkts
| Round | 16 |
| Toss won by | VRA I |
| Umpires | J Hilhorst – M Prabhudesai |
| Home Side | Dosti United I |
| Comment | Match reduced to 43 overs; rain stopped play, Dosti 31-2 (12.1 overs); match further reduced to 39 overs. DLS target 128. |
| Points Awarded | Dosti United I 0, VRA I 4 |
Dosti United I 1st Innings 127/7 Closed (Overs 39)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI Ahmed+ | c&b QWM Gunning | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| M Hans | b V Singh | 60 | 111 | 1 | 2 | |
| JRM Wegecsanyi | c Z Khan | b QWM Gunning | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VAB Tewarie* | b LA Turmaine | 15 | 45 | 0 | 0 | |
| Asief Hoseinbaks | c D Dasgupta | b LA Turmaine | 13 | 29 | 1 | 0 |
| NB Perumal | c A Abid | b MB Luten | 1 | 14 | 0 | 0 |
| W Masood | c MB Lees | b QWM Gunning | 12 | 15 | 1 | 0 |
| Arief Hoseinbaks | not out | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| S Shazai | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| A Nawaz | dnb | |||||
| S Mahendram | dnb | |||||
| extras | (b0 lb2 w14 nb0) | 16 | ||||
| TOTAL | 7 wickets for | 127 |
| FOW |
|---|
| 1-4(RI Ahmed) 2-7(JRM Wegecsanyi) 3-57(VAB Tewarie) 4-76(Asief Hoseinbaks) 5-84(NB Perumal) 6-106(W Masood) 7-126(M Hans) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QWM Gunning | 8 | 0 | 24 | 3 | 6 | – |
| A Abid | 8 | 1 | 19 | 0 | 3 | – |
| V Singh | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | – |
| LA Turmaine | 8 | 0 | 19 | 2 | 1 | – |
| PW Borren | 4 | 0 | 30 | 0 | 2 | – |
| MB Luten | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | – |
VRA I 1st Innings 128/5 (Overs 22)
| Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Singh | b Asief Hoseinbaks | 14 | 17 | 0 | 2 | |
| Z Khan | c&b Asief Hoseinbaks | 44 | 31 | 5 | 1 | |
| SR Rasool | c unknown | b NB Perumal | 27 | 47 | 2 | 0 |
| QWM Gunning | run out Asief Hoseinbaks | 10 | 19 | 0 | 0 | |
| D Dasgupta | c Arief Hoseinbaks | b A Nawaz | 2 | 8 | 0 | 0 |
| M Khan | not out | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| PW Borren* | not out | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| MB Lees+ | dnb | |||||
| MB Luten | dnb | |||||
| LA Turmaine | dnb | |||||
| A Abid | dnb | |||||
| extras | (b12 lb2 w9 nb1) | 24 | ||||
| TOTAL | 5 wickets for | 128 |
| FOW |
|---|
| 1-33(V Singh) 2-89(Z Khan) 3-103(SR Rasool) 4-110(D Dasgupta) 5-113(QWM Gunning) |
| Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asief Hoseinbaks | 8 | 0 | 45 | 2 | 4 | – |
| W Masood | 3 | 0 | 19 | 0 | – | – |
| M Hans | 2 | 0 | 16 | 0 | – | 1 |
| A Nawaz | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | – |
| NB Perumal | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | – |
| S Mahendram | 1 | 0 | 7 | 0 | – | – |
