HBS I Vs HCC I
1-Innings Match Played At Craeyenhout, Den Haag, 08-May-2022, Topklasse
HBS I Win by 17 runs
Round | A4 |
Toss won by | HCC I |
Umpires | N Bathi – DJ Kalloe |
Scorers | MAP Wiegers – K Pattiselanno |
Home Side | HBS I |
Points Awarded | HBS I 2, HCC I 0 |
HBS I 1st Innings 224/8 Closed (Overs 50)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
RP Mason | c BHG Gorlee | b HC Overdijk | 2 | 19 | 0 | 0 |
TP Visée+ | c YJ Patel | b HC Overdijk | 1 | 2 | 0 | 0 |
T Walbrugh | c YJ Patel | b RR Bijloos | 19 | 34 | 2 | 0 |
G Kaplan | b HC Overdijk | 53 | 66 | 8 | 0 | |
Navjit Singh | b C Floyd | 23 | 56 | 1 | 0 | |
W Barresi | c AJ Staal | b TJG Pringle | 30 | 40 | 5 | 0 |
R Klein | not out | 58 | 48 | 2 | 4 | |
JI de Mey | c YJ Patel | b HC Overdijk | 16 | 24 | 2 | 0 |
FJ Vink* | lbw | b HC Overdijk | 5 | 6 | 0 | 0 |
BFL Boddendijk | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | |
SP Vink | dnb | |||||
extras | (b0 lb0 w14 nb0) | 14 | ||||
TOTAL | 8 wickets for | 224 |
FOW |
---|
1-2(TP Visée) 2-14(RP Mason) 3-53(T Walbrugh) 4-95(G Kaplan) 5-117(Navjit Singh) 6-147(W Barresi) 7-179(JI de Mey) 8-191(FJ Vink) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
TJG Pringle | 10 | 1 | 40 | 1 | 5 | – |
HC Overdijk | 10 | 1 | 50 | 5 | 3 | – |
C Floyd | 10 | 1 | 42 | 1 | 4 | – |
RR Bijloos | 10 | 0 | 33 | 1 | – | – |
P Charumbira | 2 | 0 | 24 | 0 | – | – |
OO Klaus | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | – |
Z Worden | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | – |
HCC I 1st Innings 207/9 Closed (Overs 50)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
C Floyd | c T Walbrugh | b FJ Vink | 2 | 13 | 0 | 0 |
AJ Staal | c TP Visée | b R Klein | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z Worden | c JI de Mey | b W Barresi | 66 | 125 | 3 | 0 |
BHG Gorlee* | c T Walbrugh | b JI de Mey | 19 | 38 | 2 | 0 |
DG Crowley | lbw | b JI de Mey | 3 | 16 | 0 | 0 |
HC Overdijk | c JI de Mey | b SP Vink | 41 | 40 | 1 | 4 |
YJ Patel+ | b JI de Mey | 12 | 14 | 0 | 1 | |
TJG Pringle | not out | 40 | 42 | 1 | 2 | |
P Charumbira | c JI de Mey | b FJ Vink | 2 | 5 | 0 | 0 |
OO Klaus | b R Klein | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RR Bijloos | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | |
extras | (b1 lb1 w17 nb0) | 19 | ||||
TOTAL | 9 wickets for | 207 |
FOW |
---|
1-2(AJ Staal) 2-3(C Floyd) 3-45(BHG Gorlee) 4-60(DG Crowley) 5-130(HC Overdijk) 6-149(YJ Patel) 7-172(Z Worden) 8-181(P Charumbira) 9-181(OO Klaus) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
FJ Vink | 10 | 1 | 30 | 2 | 4 | – |
R Klein | 10 | 2 | 44 | 2 | 7 | – |
JI de Mey | 10 | 2 | 48 | 3 | 1 | – |
SP Vink | 10 | 0 | 40 | 1 | 2 | – |
G Kaplan | 1.2 | 0 | 1 | 0 | – | – |
Navjit Singh | 2.4 | 0 | 8 | 0 | – | – |
W Barresi | 6 | 0 | 34 | 1 | 3 | – |