HCC I Vs Kampong I
1-Innings Match Played At De Diepput, Den Haag, 28-May-2022, Topklasse
Kampong I Win by 90 runs
Round | A8 |
Toss won by | HCC I |
Umpires | MA Din – DJ Kalloe |
Scorers | K Pattiselanno – N Hoffmann |
Home Side | HCC I |
Points Awarded | Kampong I 2, HCC I 0 |
Kampong I 1st Innings 164/10 All Out (Overs 43.3)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
S Abhyankar | lbw | b F Bennett | 6 | 24 | 1 | 0 |
MR Alphonse+ | c BHG Gorlee | b C Floyd | 7 | 15 | 0 | 1 |
CJ Briggs | b HC Overdijk | 4 | 14 | 0 | 0 | |
PJ van Biljon | c YJ Patel | b TJG Pringle | 37 | 25 | 7 | 0 |
MU Malik* | c YJ Patel | b HC Overdijk | 31 | 65 | 4 | 1 |
PJ Jacod | c BHG Gorlee | b TJG Pringle | 4 | 14 | 0 | 0 |
D Khardia | lbw | b TJG Pringle | 0 | 2 | 0 | 0 |
A Roy | not out | 37 | 58 | 5 | 0 | |
RTF van der Harten | c DG Crowley | b F Bennett | 12 | 31 | 1 | 0 |
KM Nana | b H Venter | 5 | 7 | 1 | 0 | |
G Swanepoel | c YJ Patel | b HC Overdijk | 0 | 8 | 0 | 0 |
extras | (b3 lb2 w14 nb2) | 21 | ||||
TOTAL | 10 wickets for | 164 |
FOW |
---|
1-13(MR Alphonse) 2-21(CJ Briggs) 3-21(S Abhyankar) 4-70(PJ van Biljon) 5-87(PJ Jacod) 6-87(D Khardia) 7-118(MU Malik) 8-148(RTF van der Harten) 9-162(KM Nana) 10-164(G Swanepoel) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
C Floyd | 9 | 2 | 38 | 1 | 2 | – |
HC Overdijk | 8.3 | 0 | 33 | 3 | 5 | – |
F Bennett | 9 | 2 | 15 | 2 | 1 | – |
H Venter | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | – |
TJG Pringle | 9 | 4 | 18 | 3 | 2 | – |
OO Klaus | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 |
ZA Worden | 2 | 0 | 13 | 0 | – | 1 |
HCC I 1st Innings 74/10 All Out (Overs 20.5)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA Worden | c PJ Jacod | b MU Malik | 8 | 22 | 1 | 0 |
AJ Staal | b KM Nana | 1 | 11 | 0 | 0 | |
BHG Gorlee* | b KM Nana | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TJG Pringle | b KM Nana | 11 | 12 | 1 | 0 | |
DG Crowley | lbw | b KM Nana | 2 | 8 | 0 | 0 |
HC Overdijk | c PJ van Biljon | b KM Nana | 17 | 13 | 4 | 0 |
C Floyd | c D Khardia | b A Roy | 2 | 14 | 0 | 0 |
YJ Patel+ | c MR Alphonse | b A Roy | 1 | 9 | 0 | 0 |
F Bennett | not out | 15 | 16 | 2 | 0 | |
H Venter | b A Roy | 0 | 7 | 0 | 0 | |
OO Klaus | c PJ Jacod | b G Swanepoel | 14 | 12 | 3 | 0 |
extras | (b0 lb0 w3 nb0) | 3 | ||||
TOTAL | 10 wickets for | 74 |
FOW |
---|
1-7(AJ Staal) 2-11(ZA Worden) 3-11(BHG Gorlee) 4-19(DG Crowley) 5-36(TJG Pringle) 6-43(HC Overdijk) 7-44(C Floyd) 8-45(YJ Patel) 9-51(H Venter) 10-74(OO Klaus) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
KM Nana | 8 | 1 | 21 | 5 | 1 | – |
MU Malik | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | – |
A Roy | 6 | 1 | 29 | 3 | 1 | – |
G Swanepoel | 2.5 | 0 | 18 | 1 | – | – |