Kampong I Vs VOC I
1-Innings Match Played At Maarschalkerweerd, Utrecht, 07-Aug-2022, Topklasse
VOC I Win by 9 wkts
Round | R7 |
Toss won by | VOC I |
Umpires | AND van den Dries – M Prabhudesai |
Home Side | Kampong I |
Points Awarded | Kampong I 0, VOC I 2 |
Kampong I 1st Innings 224/7 Closed (Overs 50)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
MR Alphonse+ | lbw | b RR Upadhyaya | 44 | 88 | 4 | 0 |
T Sharma | c ML Smit | b A Jain | 29 | 49 | 3 | 1 |
CJ Briggs | c F Fourie | b JD Schoonheim | 38 | 50 | 3 | 1 |
TLW Cooper | lbw | b JD Schoonheim | 0 | 2 | 0 | 0 |
MU Malik* | c F Fourie | b JD Schoonheim | 15 | 21 | 1 | 0 |
V Chaturvedi | lbw | b A Jain | 32 | 37 | 1 | 1 |
SD Bakker | st F Fourie | b ML Smit | 2 | 4 | 0 | 0 |
A Roy | not out | 42 | 43 | 3 | 0 | |
RTF van der Harten | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | |
PJ Jacod | dnb | |||||
KM Nana | dnb | |||||
extras | (b0 lb7 w12 nb0) | 19 | ||||
TOTAL | 7 wickets for | 224 |
FOW |
---|
1-63(T Sharma) 2-118(CJ Briggs) 3-118(TLW Cooper) 4-139(MU Malik) 5-142(MR Alphonse) 6-149(SD Bakker) 7-212(V Chaturvedi) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
B Niaz | 6 | 0 | 28 | 0 | – | – |
MB Hoornweg | 4 | 0 | 21 | 0 | 6 | – |
BW Hanif | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | – |
A Jain | 10 | 1 | 32 | 2 | – | – |
PM Seelaar | 6 | 0 | 28 | 0 | – | – |
ML Smit | 10 | 0 | 25 | 1 | – | – |
JD Schoonheim | 7 | 0 | 35 | 3 | 1 | – |
RR Upadhyaya | 4 | 0 | 28 | 1 | – | – |
VOC I 1st Innings 225/1 (Overs 46)
Batter | Fielder | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
MP O’Dowd | not out | 110 | 131 | 10 | 1 | |
F Fourie+ | c V Chaturvedi | b MU Malik | 22 | 35 | 4 | 0 |
ML Smit | not out | 77 | 110 | 9 | 0 | |
TIM de Kok* | dnb | |||||
PM Seelaar | dnb | |||||
A Jain | dnb | |||||
JD Schoonheim | dnb | |||||
B Niaz | dnb | |||||
RR Upadhyaya | dnb | |||||
BW Hanif | dnb | |||||
MB Hoornweg | dnb | |||||
extras | (b3 lb1 w12 nb0) | 16 | ||||
TOTAL | 1 wickets for | 225 |
FOW |
---|
1-55(F Fourie) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
KM Nana | 8 | 0 | 52 | 0 | 5 | – |
A Roy | 7 | 0 | 31 | 0 | 4 | – |
MU Malik | 10 | 1 | 36 | 1 | – | – |
PJ Jacod | 10 | 0 | 36 | 0 | – | – |
TLW Cooper | 6 | 0 | 22 | 0 | 1 | – |
T Sharma | 3 | 0 | 20 | 0 | – | – |
RTF van der Harten | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | – |