Excelsior 20 I Vs HCC I
1-Innings Match Played At Thurlede, Schiedam, 29-May-2021, Topklasse
Excelsior 20 I Win by 6 wkts
Round | 7 |
Toss won by | HCC I |
Umpires | PGHA van Giezen – E Ruchtie |
Scorers | EM Heggelman – K Pattiselanno |
Home Side | Excelsior 20 I |
Points Awarded | HCC I 0, Excelsior 20 I 4 |
HCC I 1st Innings 91/10 All Out (Overs 38)
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
MN Ahmad | c RTF Verhagen | b TJ Heggelman | 5 | 25 | 0 | 0 |
DA Trijzelaar | b UF Baker | 20 | 55 | 2 | 0 | |
BHG Gorlee | b UF Baker | 4 | 24 | 0 | 0 | |
DG Crowley | lbw | b RWA van Troost | 3 | 10 | 0 | 0 |
AJ Staal* | c T Stubbs | b UF Baker | 4 | 19 | 0 | 0 |
C Floyd | b RWA van Troost | 0 | 7 | 0 | 0 | |
YJ Patel+ | st RTF Verhagen | b UF Baker | 1 | 18 | 0 | 0 |
DJ Hennop | c RWA van Troost | b T Stubbs | 11 | 39 | 1 | 0 |
OO Klaus | lbw | b GG Kroesen | 15 | 13 | 3 | 0 |
H Venter | c SG Shankar | b T Stubbs | 4 | 15 | 0 | 0 |
RR Bijloos | not out | 5 | 6 | 0 | 0 | |
extras | (b4 lb2 w10 nb3) | 19 | ||||
TOTAL | 10 wickets for | 91 |
FOW |
---|
1-18(MN Ahmad) 2-35(BHG Gorlee) 3-43(DG Crowley) 4-45(DA Trijzelaar) 5-46(C Floyd) 6-48(AJ Staal) 7-59(YJ Patel) 8-77(OO Klaus) 9-82(DJ Hennop) 10-91(H Venter) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
NT Etman | 5 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 |
TJ Heggelman | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 |
RWA van Troost | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | – |
UF Baker | 10 | 2 | 20 | 4 | 2 | – |
GG Kroesen | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 |
LT Ingram | 2 | 0 | 6 | 0 | – | – |
T Stubbs | 2 | 0 | 3 | 2 | – | – |
Excelsior 20 I 1st Innings 92/4 (Overs 27.2)
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
TC Etman | c H Venter | b RR Bijloos | 6 | 7 | 0 | 1 |
RTF Verhagen+ | c AJ Staal | b C Floyd | 2 | 17 | 0 | 0 |
LT Ingram | c BHG Gorlee | b RR Bijloos | 0 | 8 | 0 | 0 |
J Kroesen | c DA Trijzelaar | b C Floyd | 0 | 6 | 0 | 0 |
T Stubbs | not out | 44 | 69 | 2 | 3 | |
SG Shankar | not out | 35 | 58 | 5 | 0 | |
NT Etman | dnb | |||||
RWA van Troost | dnb | |||||
TJ Heggelman* | dnb | |||||
GG Kroesen | dnb | |||||
UF Baker | dnb | |||||
extras | (b1 lb0 w3 nb1) | 5 | ||||
TOTAL | 4 wickets for | 92 |
FOW |
---|
1-8(TC Etman) 2-8(LT Ingram) 3-10(J Kroesen) 4-10(RTF Verhagen) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts | wd | nb |
---|---|---|---|---|---|---|
C Floyd | 10 | 3 | 24 | 2 | 2 | – |
RR Bijloos | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | – |
OO Klaus | 5 | 1 | 14 | 0 | – | 1 |
DG Crowley | 2 | 0 | 10 | 0 | – | – |
MN Ahmad | 2 | 0 | 9 | 0 | – | – |
H Venter | 2 | 0 | 8 | 0 | – | – |
BHG Gorlee | 1.2 | 0 | 15 | 0 | – | – |